60 m
9,07 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 | |
9,21 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 | |
9,29 | +2.2 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
9,51 | -0.2 | Sara Vuorela -07 | 2017 |
9,52 | Milja-Maria Lahti -06 | 2016 | |
9,56 | Katariina Koivisto -97 | 2007 | |
9,58 | +4.2 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
9,60 | -0.7 | Laura Peräsalo -04 | 2014 |
9,71 | -1.1 | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
9,78 | +1.1 | Roosa Pessinen -12 | 2022 |
9,84 | +3.5 | Selina Salenius -96 | 2006 |
9,87 | +1.2 | Jemina Saarela -01 | 2011 |
9,93 | +0.3 | Amanda Tuomela -05 | 2015 |
9,96 | +0.4 | Anniina Viitasaari -07 | 2017 |
10,04 | -1.1 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
10,11 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 | |
10,12 | +0.9 | Emmi Piispanen -07 | 2017 |
150 m
22,19 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 | |
23,22 | +0.0 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
23,23 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 | |
23,47 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1998 | |
23,81 | +1.2 | Milja-Maria Lahti -06 | 2016 |
23,96 | +1.4 | Sara Vuorela -07 | 2017 |
24,14 | Mari Jokela -88 | 1998 | |
24,19 | -0.1 | Hilda Turja -15 | 2024 |
24,45 | Iida Koskela -94 | 2004 | |
24,60 | +0.0 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
24,91 | -0.6 | Noomi Mattila -99 | 2009 |
25,08 | Laura Peräsalo -04 | 2014 | |
25,23 | +0.6 | Linnea Piispanen -12 | 2020 |
25,32 | -0.2 | Ellen Piispanen -15 | 2024 |
25,48 | Jemina Saarela -01 | 2011 | |
25,90 | -0.6 | Julia Ukonmäki -00 | 2009 |
25,98 | -0.2 | Tiia Toppinen -04 | 2014 |
800 m
2.54,66 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2011 |
2.57,93 | Julia Ukonmäki -00 | 2009 |
3.06,42 | Aada Piispanen -09 | 2019 |
3.08,40 | Hilda Turja -15 | 2024 |
3.10,91 | Fiia Koskela -00 | 2009 |
3.10,6h | Ilona Takala -06 | 2016 |
3.11,97 | Linnea Piispanen -12 | 2021 |
3.12,3h | Lilja Lehtelä -04 | 2014 |
3.30,18 | Katariina Leppäaho -07 | 2014 |
3.33,26 | Viola Takala -08 | 2018 |
1000 m
3.38,28 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
3.40,17 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1998 |
3.41,86 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
3.47,69 | Veera Lehtimäki -03 | 2013 |
3.49,83 | Sofia Kari -05 | 2014 |
3.50,28 | Fiia Koskela -00 | 2010 |
3.50,33 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
3.52,09 | Julia Ukonmäki -00 | 2009 |
3.53,12 | Aada Piispanen -09 | 2019 |
3.53,64 | Valma Salomäki -99 | 2008 |
3.55,11 | Linnea Piispanen -12 | 2022 |
3.55,99 | Vilma Lehtimäki -03 | 2013 |
3.56,12 | Katariina Koivisto -97 | 2007 |
3.59,99 | Ilona Takala -06 | 2016 |
4.00,80 | Jemina Saarela -01 | 2011 |
4.01,79 | Lilja Lehtelä -04 | 2014 |
1000 m kävely
6.24,88 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
6.44,32 | Ilona Takala -06 | 2016 |
6.55,7h | Sandra Korhonen -97 | 2007 |
7.09,6h | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
7.15,0h | Senni Penninkangas -00 | 2010 |
7.15,0h | Armi Heiti -00 | 2010 |
7.17,0h | Elli Murtoniemi -00 | 2010 |
8.10,80 | Roosa Pessinen -12 | 2021 |
8.26,11 | Anna Zhukova -14 | 2024 |
60 m aidat (60 cm)
10,68 | Valma Salomäki -99 | 2009 | |
11,09 | +0.1 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
11,01 | +1.1 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
11,60 | -1.1 | Sara Vuorela -07 | 2017 |
11,86 | Katariina Koivisto -97 | 2007 | |
11,99 | +1.6 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
12,07 | -2.2 | Selina Salenius -96 | 2006 |
12,14 | +2.3 | Veera Lehtimäki -03 | 2013 |
12,22 | +1.3 | Sofia Honkaniemi -00 | 2010 |
12,37 | +0.5 | Noomi Mattila -99 | 2009 |
12,49 | +2.3 | Vilma Lehtimäki -03 | 2013 |
12,58 | Aada Piispanen -09 | 2019 | |
12,60 | -0.6 | Laura Peräsalo -04 | 2014 |
12,71 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 | |
12,84 | -0.6 | Roosa Pessinen -12 | 2021 |
12,84 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 | |
12,87 | Viola Takala -08 | 2018 | |
12,87 | +1.9 | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
Korkeus
1,37 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
1,32 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
1,28 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
1,20 | Hilda Turja -15 | 2024 |
1,20 | Sofia Honkaniemi -00 | 2010 |
1,15 | Amanda Tuomela -05 | 2015 |
1,15 | Vilma Lehtimäki -03 | 2013 |
1,15 | Iida Koskela -94 | 2004 |
1,11 | Fiia Koskela -00 | 2010 |
1,10 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
1,08 | Ellen Piispanen -15 | 2024 |
1,07 | Aada Piispanen -09 | 2019 |
1,05 | Veera Lehtimäki -03 | 2013 |
1,05 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 |
1,05 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
1,05 | Vilma Jokiaho -98 | 2008 |
Seiväs
1,91 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
1,70 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
1,50 | Viola Takala -08 | 2018 |
1,30 | Fiia Koskela -00 | 2010 |
Pituus, vyöhyke
4,46 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 | |
4,11 | Milja-Maria Lahti -06 | 2016 | |
4,03 | Katariina Koivisto -97 | 2007 | |
3,99 | Sara Vuorela -07 | 2017 | |
3,98 | Valma Salomäki -99 | 2009 | |
3,89 | Vilma Hänninen -01 | 2011 | |
3,86 | +0.4 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
3,83 | Noomi Mattila -99 | 2009 | |
3,82 | Iida Koskela -94 | 2004 | |
3,76 | +0.6 | Roosa Pessinen -12 | 2022 |
3,74 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 | |
3,71 | -0.1 | Sofia Koskela -95 | 2005 |
3,66 | Veera Lehtimäki -03 | 2013 | |
3,65 | +1.7 | Aada Piispanen -09 | 2019 |
3,62 | Hilda Turja -15 | 2024 | |
3,56 | Julia Ukonmäki -00 | 2009 | |
3,52 | Heidi Marjomäki -99 | 2009 | |
3,48 | +2.1 | Julia Vesala -09 | 2019 |
Kolmiloikka, vyöhyke
8,91 | Valma Salomäki -99 | 2009 | |
8,43 | Mari Jokela -88 | 1998 | |
8,22 | Iida Koskela -94 | 2004 | |
8,13 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2011 | |
7,56 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 | |
7,52 | -4.5 | Sara Vuorela -07 | 2017 |
7,45 | -1.7 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
7,42 | Milja-Maria Lahti -06 | 2016 | |
7,36 | +0.3 | Viola Takala -08 | 2018 |
7,11 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 | |
6,60 | Sofia Honkaniemi -00 | 2010 |
Kuula 2 kg
8,72 | Elina Sillanpää -82 | 1992 |
8,09 | Hanna Siirilä -09 | 2019 |
8,05 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1998 |
7,95 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
7,62 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
7,34 | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
7,31 | Venla Hänninen -03 | 2013 |
7,06 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
7,01 | Sara Vuorela -07 | 2017 |
6,99 | Elli Mertaniemi -00 | 2010 |
6,85 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2017 |
6,72 | Aino Tallbacka -10 | 2020 |
6,63 | Vilma Lehtimäki -03 | 2013 |
6,51 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
6,24 | Sofia Honkaniemi -00 | 2010 |
Kiekko 600 g
22,75 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
18,00 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
17,24 | Elli Mertaniemi -00 | 2010 |
16,60 | Anna Ihamäki -00 | 2010 |
15,18 | Vilma Lehtimäki -03 | 2013 |
14,93 | Sofia Honkaniemi -00 | 2010 |
14,86 | Eve Pitkäkangas -00 | 2010 |
14,54 | Fiia Koskela -00 | 2010 |
14,05 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
13,57 | Vilma Jokiaho -98 | 2008 |
12,93 | Niina Raja-aho -09 | 2019 |
12,55 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 |
12,27 | Venla Hänninen -03 | 2013 |
11,67 | Veera Lehtimäki -03 | 2013 |
11,65 | Sanni Langhed -02 | 2012 |
Moukari 2.5 kg
15,18 | Eve Pitkäkangas -00 | 2010 |
13,18 | Fiona Yli-Sissala -07 | 2016 |
9,95 | Valma Salomäki -99 | 2008 |
Keihäs 400 g
23,86 | Elina Sillanpää -82 | 1992 |
23,49 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
23,19 | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
22,67 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
21,75 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
20,65 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2017 |
20,55 | Elli Mertaniemi -00 | 2010 |
20,45 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1998 |
19,90 | Hanna Siirilä -09 | 2019 |
18,05 | Fiia Koskela -00 | 2010 |
14,01 | Silja Jokela -03 | 2013 |
13,93 | Hilda Turja -15 | 2024 |
13,83 | Vilma Jokiaho -98 | 2008 |
13,52 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
12,63 | Linnea Piispanen -12 | 2022 |
12,62 | Eve Pitkäkangas -00 | 2010 |
Kolmiottelu
991 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
866 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
821 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
817 | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
720 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
705 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
664 | Vilma Lehtimäki -03 | 2013 |
663 | Veera Lehtimäki -03 | 2013 |
660 | Roosa Pessinen -12 | 2022 |
625 | Sofia Honkaniemi -00 | 2010 |
622 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 |
618 | Hilda Turja -15 | 2024 |
567 | Elli Mertaniemi -00 | 2009 |
532 | Emilia Kivimäki -09 | 2019 |
518 | Julia Ukonmäki -00 | 2009 |
507 | Linnea Piispanen -12 | 2022 |
497 | Hanna Siirilä -09 | 2019 |
484 | Senni Penninkangas -00 | 2010 |
Neliottelu
1113 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
775 | Hilda Turja -15 | 2024 |
728 | Aada Piispanen -09 | 2019 |
569 | Viola Takala -08 | 2018 |
478 | Linnea Piispanen -12 | 2021 |