60 m
7,62 | Jarmo Vuorinen -83 | 1998 |
7,83 | Ville Rajala -93 | 2008 |
7,87 | Markku Ojala -95 | 2010 |
7,88 | Teemu Jokela -82 | 1995 |
7,96 | Suriya Ratchanit -95 | 2010 |
8,05 | Teemu Tuomela -00 | 2013 |
8,10 | Markku Ojala -95 | 2009 |
8,19 | Keijo Saarenmaa -83 | 1996 |
8,42 | Tuomas Salenius -93 | 2006 |
8,45 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2017 |
8,46 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
8,90 | Kari Saarenlaita -87 | 1999 |
8,92 | Elmeri Tuomela -07 | 2020 |
8,93 | Eemeli Kantanen -05 | 2018 |
200 m
24,12 | Jarmo Vuorinen -83 | 1998 |
26,92 | Keijo Saarenmaa -83 | 1997 |
28,07 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
31,37 | Sampo Seppä -98 | 2011 |
33,54 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
300 m
39,39 | Teemu Jokela -82 | 1997 |
40,54 | Jarmo Vuorinen -83 | 1997 |
45,15 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
800 m
2.10,5h | Antti Ihamäki -97 | 2012 |
2.13,63 | Sampo Seppä -98 | 2013 |
2.18,00 | Teemu Tuomela -00 | 2015 |
2.18,72 | Teemu Jokela -82 | 1995 |
2.27,01 | Atte-Petteri Kallio -92 | 2007 |
2.30,91 | Mikko Ojala -93 | 2008 |
2.32,22 | Markku Ojala -95 | 2009 |
2.49,71 | Mikko Paavola -98 | 2011 |
2.49,86 | Samu Vuorinen -14 | 2024 |
3.09,15 | Frans Sivula -14 | 2024 |
3.28,17 | Osku Mäki -07 | 2018 |
1000 m
2.50,8h 2.58,28 | Antti Ihamäki -97 | 2012 2011 |
2.51,51 | Pekka Moisio -88 | 2003 |
2.55,79 | Kalle Ikonen -86 | 2001 |
2.57,98 | Sampo Autio -89 | 2004 |
2.58,9h 3.11,35 3.13,7h oversized | Sampo Seppä -98 | 2013 2011 2011 |
3.15,01 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
3.21,6h oversized 3.22,52 | Wiljami Koskela -98 | 2011 2010 |
3.28,19 | Markku Ojala -95 | 2007 |
3.28,52 | Matias Palmu -05 | 2018 |
3.29,06 | Aleksi Koivisto -95 | 2008 |
3.29,2h | Antton Peltomäki -02 | 2012 |
3.31,93 | Aleksi Lehtonen -95 | 2008 |
3.32,13 | Santeri Kari -99 | 2009 |
3.32,47 | Ilmari Autio -99 | 2011 |
3.34,81 | Juho Korkea-aho -98 | 2011 |
3.34,90 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
3.35,45 | Markus Korhonen -99 | 2012 |
3.36,91 oversized 3.45,6h | Samu Vuorinen -14 | 2024 |
3.47,36 | Heikki Lehtelä -03 | 2016 |
3.48,48 | Niilo Isokangas -07 | 2019 |
2000 m
6.19,78 oversized | Antti Ihamäki -97 | 2011 |
60 m aidat
9,38 | Masamitsu Amemori -83 | 1998 |
9,46 | Teemu Jokela -82 | 1996 |
Korkeus
155 | Masamitsu Amemori -83 | 1996 |
150 | Mikko Paavola -98 | 2011 |
149 | Suriya Ratchanit -95 | 2010 |
144 | Julius Kallio -93 | 2006 |
142 | Lauri Männistö -99 | 2012 |
135 | Jouni Honkaniemi -96 | 2008 |
130 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
126 | Sampo Seppä -98 | 2011 |
125 | Valtteri Herttola -07 | 2019 |
125 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
Seiväs
310 | Mikko Ojala -93 | 2008 |
290 | Wiljami Koskela -98 | 2012 |
Pituus
5,87 | Masamitsu Amemori -83 | 1998 |
5,50 | Teemu Jokela -82 | 1996 |
5,05 | Tuomas Salenius -93 | 2006 |
4,94 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
4,82 | Markku Ojala -95 | 2010 |
4,32 | Ville Rajala -93 | 2006 |
3,86 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
3,81 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
Kolmiloikka
11,32 | Markku Ojala -95 | 2010 |
10,96 | Suriya Ratchanit -95 | 2009 |
10,41 | Mikko Ojala -93 | 2007 |
10,03 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
9,69 | Julius Kallio -93 | 2008 |
9,50 | Atte-Petteri Kallio -92 | 2006 |
7,33 | Timoteus Kivikangas -01 | 2013 |
7,70 | Osku Mäki -07 | 2018 |
6,92 | Väinö Salomäki -97 | 2011 |
Kuula 4 kg
12,82 | Tuomas Salenius -93 | 2007 |
12,64 | Oskari Leppäaho -01 | 2016 |
12,49 | Juhana Karjanlahti -00 | 2015 |
12,12 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2019 |
11,35 | Wiljami Koskela -98 | 2013 |
9,57 | Atte-Petteri Kallio -92 | 2006 |
8,85 | Suriya Ratchanit -95 | 2009 |
8,83 | Mikko Ojala -93 | 2008 |
8,79 | Nooa Kivikangas -97 | 2011 |
Kiekko 1 kg
43,34 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2015 |
37,50 | Sami Peltomäki -91 | 2006 |
Keihäs 600 g
59,23 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2016 |
48,73 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2018 |
47,96 | Sami Peltomäki -91 | 2006 |
33,93 | Henri Pitkäkangas -06 | 2020 |
4-ottelu
2306 | Masamitsu Amemori -83 | 1998 |
2186 | Kalle Ikonen -86 | 2001 |