60 m
8,01 | -0.6 | Jarmo Vuorinen -83 | 1995 |
8,22 | -1.1 | Teemu Jokela -82 | 1994 |
8,60 | -1.1 | Max Jokiaho -12 | 2024 |
8,63 | -0.2 | Markku Ojala -95 | 2007 |
8,67 | -0.2 | Keijo Saarenmaa -83 | 1995 |
8,72 | -0.9 | Tuomas Salenius -93 | 2005 |
8,91 | +4.1 | Mikko Paavola -98 | 2009 |
8,97 | -0.8 | Juho Männistö -97 | 2008 |
8,98 | -0.2 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
8,99 | +2.8 | Eemeli Kantanen -05 | 2017 |
9,04 | Kari Saarenlaita -87 | 1998 |
200 m
27,84 | +0.4 | Max Jokiaho -12 | 2024 |
29,49 | +1.2 | Markku Ojala -95 | 2007 |
29,92 | +1.3 | Jani Honkaniemi -92 | 2004 |
30,07 | -1.4 | Mikko Paavola -98 | 2010 |
30,25 | +0.8 | Tuomas Salenius -93 | 2005 |
30,71 | +0.0 | Matias Palmu -05 | 2017 |
30,76 | -1.4 | Sampo Seppä -98 | 2010 |
30,92 | -0.7 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
31,85 | -0.5 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
32,31 | +0.0 | Eemeli Kantanen -05 | 2017 |
32,49 | -0.3 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
32,57 | -0.3 | Jimi Aho -09 | 2021 |
800 m
2.27,49 | Teemu Jokela -82 | 1994 |
2.28,86 | Jarmo Vuorinen -83 | 1995 |
2.35,62 | Sampo Seppä -98 | 2010 |
2.43,41 | Ilmari Autio -99 | 2011 |
2.44,54 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
2.49,67 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
2.53,89 | Timoteus Kivikangas -01 | 2011 |
2.58,01 | Topias Keltikangas -15 | 2024 |
1000 m
3.10,14 | Teemu Jokela -82 | 1994 | Ei Tilastopajassa |
3.17,20 | Sampo Seppä -98 | 2009 | |
3.26,98 | Wiljami Koskela -98 | 2010 | |
3.28,26 | Antton Peltomäki -02 | 2013 | |
3.28,37 | Samu Vuorinen -14 | 2024 | |
3.28,53 | Matias Palmu -05 | 2017 | |
3.28,94 | Jesperi Salo -01 | 2013 | |
3.31,16 | Santeri Kari -99 | 2009 | |
3.31,62 | Max Jokiaho -12 | 2024 | |
3.37,57 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 | |
3.37,86 | Topias Keltikangas -15 | 2024 | |
3.38,92 | Ilmari Autio -99 | 2011 |
60 m aidat (76,2 cm)
10,44 | +2.3 | Mikko Paavola -98 | 2010 | 6 aitaa |
11,06 | -0.5 | Ville Rajala -93 | 2005 | 7 aitaa |
11,11 | +1.1 | Panu Pitkänen -94 | 2006 | 7 aitaa |
11,30 | -0.4 | Kristoffer de Silva -01 | 2013 | 6 aitaa |
11,66 | -1.6 | Juho Männistö -97 | 2009 | 6 aitaa |
11,92 | +0.1 | Sampo Seppä -98 | 2010 | 6 aitaa |
12,40 | -1.4 | Matias Palmu -05 | 2012 | 6 aitaa |
12,69 | -2.2 | Aulis Mertaniemi -97 | 2009 | 6 aitaa |
13,65 | +1.5 | Elias Onditi -11 | 2023 | 6 aitaa |
Kävely 2000 m
12.22,41 | Timoteus Kivikangas -01 | 2013 |
14.24,82 | Väinö Salomäki -97 | 2009 |
Korkeus
1,40 | Lauri Männistö -99 | 2011 |
1,35 | Mikko Paavola -98 | 2010 |
1,33 | Kristoffer de Silva -01 | 2013 |
1,30 | Ilari Mikkola -01 | 2013 |
1,28 | Jouni Honkaniemi -96 | 2008 |
1,25 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
1,25 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
1,24 | Sampo Seppä -98 | 2010 |
1,23 | Elias Onditi -11 | 2022 |
1,21 | Markku Ojala -95 | 2006 |
1,20 | Tami Kyrönlahti -06 | 2018 |
1,20 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
1,20 | Timoteus Kivikangas -01 | 2013 |
1,20 | Juho Männistö -97 | 2008 |
1,20 | Niko Sillanpää -96 | 2008 |
Seiväs
2,80 | Yrjö Männistö -61 | 1973 |
2,70 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
2,30 | Jouni Honkaniemi -96 | 2008 |
2,20 | Lauri Männistö -99 | 2011 |
2,20 | Juho Männistö -97 | 2009 |
2,20 | Mika Männistö -87 | 1999 |
2,10 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2011 |
2,10 | Mikko Paavola -98 | 2010 |
2,10 | Jani Honkaniemi -92 | 2004 |
1,80 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
1,70 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
1,70 | Väinö Salomäki -97 | 2009 |
Pituus
5,28 | Teemu Jokela -82 | 1994 | |
4,75 | Tuomas Salenius -93 | 2005 | |
4,71 | +3.6 | Mikko Paavola -98 | 2010 |
4,34 | +1.9 | Ville Rajala -93 | 2005 |
4,30 | +3.8 | Eemeli Kantanen -05 | 2017 |
4,21 | -0.6 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
4,00 | +0.5 | Jesperi Salo -01 | 2013 |
3,79 | +1.1 | Juho Männistö -97 | 2009 |
3,82 | +1.0 | Lauri Männistö -99 | 2011 |
3,71 | Jouni Honkaniemi -96 | 2008 | |
3,66 | +0.8 | Elmeri Tuomela -07 | 2019 |
Kolmiloikka
10,41 | +1.5 | Tuomas Salenius -93 | 2005 |
10,15 | Teemu Jokela -82 | 1994 | |
7,88 | +1.3 | Timoteus Kivikangas -01 | 2013 |
7,13 | +2.6 | Oskari Leppäaho -01 | 2013 |
Kuula 3 kg
12,68 | Kalle Nygård -80 | 1992 | Ei Tilastopajassa |
12,20 | Mika Männistö -87 | 1999 | |
12,20 | Tuomas Männistö -85 | 1997 | |
10,89 | Tuomas Salenius -93 | 2005 | |
9,96 | Samuli Sillanpää -92 | 2004 | |
9,88 | Sami Peltomäki -91 | 2003 | |
9,69 | Juhana Karjanlahti -00 | 2012 | |
9,66 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 | |
9,63 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2013 | |
9,38 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2011 | |
9,37 | Oskari Leppäaho -01 | 2013 | |
8,71 | Wiljami Koskela -98 | 2010 | |
7,72 | Eeli Tuomela -99 | 2011 | |
7,71 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2017 | |
7,21 | Väinö Salomäki -97 | 2009 |
Kiekko 750 g
37,82 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
25,91 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2017 |
19,55 | Elmeri Tuomela -07 | 2019 |
19,17 | Henri Pitkäkangas -06 | 2018 |
19,04 | Matias Palmu -05 | 2017 |
Moukari 3 kg
46,11 | Juhana Karjanlahti -00 | 2012 |
39,53 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
39,32 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2013 |
34,73 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2017 |
33,83 | Väinö Salomäki -97 | 2009 |
19,83 | Henri Pitkäkangas -06 | 2018 |
14,59 | Urho Ojaniemi -16 | 2024 |
Keihäs 400 g
49,00 | Kalle Sillanpää -83 | 1995 |
47,70 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2013 |
45,24 | Kalle Nygård -81 | 1992 |
44,02 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
43,72 | Mika Männistö -87 | 1999 |
42,52 | Eevertti Kantanen -08 | 2020 |
42,26 | Sami Peltomäki -91 | 2003 |
40,97 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
39,11 | Arttu Nurminen -92 | 2004 |
39,10 | Tuomas Männistö -85 | 1997 |
38,81 | Henri Pitkäkangas -06 | 2018 |
37,93 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2011 |
37,39 | Jesperi Salo -01 | 2013 |
37,19 | Oskari Leppäaho -01 | 2013 |
37,13 | Juhana Karjanlahti -00 | 2012 |
36,90 | Eemeli Kantanen -05 | 2017 |
Neliottelu
1154 | Sampo Seppä -98 | 2010 |
808 | Elias Onditi -11 | 2023 |
788 | Väinö Salomäki -97 | 2009 |
697 | Aulis Mertaniemi -97 | 2009 |
574 | Valtteri Honkaniemi -97 | 2009 |
Viisiottelu
1264 | Oskari Leppäaho -01 | 2013 |