Naiset
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
100 m | Kati Linnanmäki | 12,25 | 1990 | 17 v. |
200 m | Kati Linnanmäki | 25,75 | 1990 | 17 v. |
400 m | Kati Linnanmäki | 60,08 | 1990 | 17 v. |
800 m | Heljä Franssila | 2.16,29 | 1995 | |
1000 m | Heljä Franssila | 2.58,59 | 1993 | |
1500 m | Heljä Franssila | 4.35,20 | 1993 | |
3000 m | Heljä Franssila | 10.17,56 | 1994 | |
5000 m | Heljä Franssila | 17.38,53 | 1993 | |
Maraton | Ritva Rintala | 3.18.02 | 2003 | |
100 m aidat | Tuija Rajala | 13,83 | 1989 | |
400 m aidat | Emilia Sillanpää | 65,58 | 1996 | 18 v. |
Korkeus | Suvi Pitkänen | 168 | 2003 | 17 v. |
Seiväs | Valma Salomäki | 320 | 2013 | 14 v. |
Pituus | Anne Juuti | 615 | 1996 | |
Kolmiloikka | Anne Juuti | 11,18 | 1991 | 17 v. |
Kuula 4 kg | Minna-Marjatta Liimatainen | 14,36 | 2012 | 19 v. |
Kiekko 1 kg | Minna-Marjatta Liimatainen | 34,68 | 2010 | 17 v. |
Keihäs 600 g | Elina Sillanpää | 50,22 | 2001 | 19 v. |
Moukari 4 kg | Minna-Marjatta Liimatainen | 46,75 | 2009 | 16 v. |
Seitsenottelu | Eucabeth Kivikangas | 4698 | 2020 | 18 v. |
Naiset 19
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
100 m | Kati Linnanmäki | 12,25 | 1990 | 17 v. |
200 m | Kati Linnanmäki | 25,75 | 1990 | 17 v. |
400 m | Kati Linnanmäki | 60,08 | 1990 | 17 v. |
800 m | Netta Valli | 2.19,69 | 1995 | 17 v. |
1500 m | Heljä Franssila | 4.45,70 | 1992 | |
3000 m | Mirva Hautala | 10.41,29 | 1992 | |
100 m aidat | Tuija Rajala | 14,5h | 1982 | |
400 m aidat | Emilia Sillanpää | 65,58 | 1996 | |
Korkeus | Suvi Pitkänen | 168 | 2003 | 17 v. |
Seiväs | Valma Salomäki | 320 | 2013 | 14 v. |
Pituus | Anne Juuti | 609 | 1993 | |
Kolmiloikka | Anne Juuti | 11,18 | 1991 | 17 v. |
Kuula 4 kg | Minna-Marjatta Liimatainen | 14,36 | 2012 | |
Keihäs 600 g | Elina Sillanpää | 50,22 | 2001 | |
Kiekko 1 kg | Minna-Marjatta Liimatainen | 34,68 | 2010 | 17 v. |
Moukari 4 kg | Minna-Marjatta Liimatainen | 46,75 | 2009 | 16 v. |
Seitsenottelu | Eucabeth Kivikangas | 4698 | 2020 | |
Anne Juuti | 4527 | 1993 |
Naiset 17
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
100 m | Kati Linnanmäki | 12,25 | 1990 | |
200 m | Kati Linnanmäki | 25,75 | 1990 | |
300 m | Eucabeth Kivikangas | 41,74 | 2016 | 14 v. |
400 m | Kati Linnanmäki | 60,08 | 1990 | |
800 m | Netta Valli | 2.19,69 | 1995 | 15 v. |
3000 m | Mirva Hautala | 10.41,29 | 1992 | 14 v. |
100 m aidat | Eucabeth Kivikangas | 15,00 | 2019 | |
300 m aidat | Eucabeth Kivikangas | 47,39 | 2016 | 14 v. |
400 m aidat | Katariina Leppäaho | 72,03 | 2020 | 13 v. |
Korkeus | Suvi Pitkänen | 168 | 2003 | |
Seiväs | Valma Salomäki | 320 | 2013 | 14 v. |
Pituus | Anne Juuti | 534 | 1991 | |
Kolmiloikka | Anne Juuti | 11,18 | 1991 | |
Kuula 3 kg | Minna-Marjatta Liimatainen Eucabeth Kivikangas | 15,96 15,96 | 2010 2019 | |
Keihäs 600 g | Elina Sillanpää | 49,23 | 1999 | |
Keihäs 500 g | Eucabeth Kivikangas | 37,78 | 2019 | |
Kiekko 1 kg | Minna-Marjatta Liimatainen | 34,68 | 2010 | |
Moukari 3 kg | Hanna Siirilä | 51,11 | 2022 | 13v. |
7-ottelu | Eucabeth Kivikangas | 4952 | 2019 |