Siirry sisältöön
40 m
6,69 | -0.1 | Teemu Tuomela -00 | 2009 |
6,72 | | Lauri Männistö -99 | 2008 |
6,82 | +1.8 | Tuomas Salenius -93 | 2002 |
6,89 | | Jesperi Salo -01 | 2010 |
6,90 | +0.0 | Elmeri Tuomela -07 | 2016 |
6,91 | | Jani Honkaniemi -92 | 2001 |
6,96 | -1.5 | Kristoffer de Silva -01 | 2010 |
7,00 | +1.4 | Elias Onditi -11 | 2020 |
7,05 | -0.1 | Samu Vuorinen -14 | 2023 |
7,06 | | Matias Palmu -05 | 2014 |
7,07 | | Janne Orava -91 | 2000 |
7,20 | | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
7,22 | -0.1 | Jere Ollila -09 | 2018 |
7,23 | +1.5 | Antton Peltomäki -02 | 2011 |
7,24 | | Anton Tallbacka -99 | 2008 |
7,25 | +0.0 | Sampo Seppä -98 | 2007 |
7,42 | +1.0 | Santtu Mattila -04 | 2012 |
1000 m
3.38,98 | Sampo Seppä -98 | 2007 |
3.40,47 | Mikko Paavola -98 | 2007 |
3.44,25 | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
3.45,07 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
3.46,72 | Sampo Autio -89 | 1998 |
3.51,89 | Antton Peltomäki -02 | 2011 |
3.52,23 | Matias Palmu -05 | 2014 |
3.56,19 | Ville-Veikko Ikonen -90 | 1999 |
3.59,04 | Samu Vuorinen -14 | 2023 |
4.07,40 | Heikki Lehtelä -03 | 2012 |
4.21,7h | Jesperi Salo -01 | 2009 |
4.22,37 | Elmeri Tuomela -07 | 2016 |
4.22,62 | Ilmari Autio -99 | 2008 |
600 m kävely
3.55,0h | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
Korkeus
1,16 | Lauri Männistö -99 | 2008 |
1,05 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2010 |
1,00 | Antton Peltomäki -02 | 2011 |
1,00 | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
0,95 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2008 |
0,90 | Jesperi Salo -01 | 2009 |
0,85 | Oskari Leppäaho -01 | 2009 |
Pituus, vyöhyke
3,88 | | Mikko Paavola -98 | 2007 |
3,83 | | Kristoffer de Silva -01 | 2010 |
3,78 | | Jalo Kantonen -14 | 2023 |
3,74 | +1.4 | Elmeri Tuomela -07 | 2016 |
3,56 | | Eeli Tuomela -99 | 2008 |
3,49 | | Samu Vuorinen -14 | 2023 |
3,45 | | Tino Hannila -05 | 2014 |
3,44 | | Eemeli Kantanen -05 | 2014 |
3,43 | | Antton Peltomäki -02 | 2011 |
3,41 | | Sampo Seppä -98 | 2007 |
3,36 | | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2019 |
3,34 | +1.8 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
3,30 | | Jesperi Salo -01 | 2010 |
3,29 | | Lauri Männistö -99 | 2008 |
3,28 | +6.0 | Eevertti Kantanen -08 | 2017 |
3,23 | | Matias Palmu -05 | 2014 |
3,20 | | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2010 |
3,18 | +2.1 | Jere Ollila -09 | 2018 |
Kuula 2 kg
8,70 | Mika Männistö -87 | 1996 |
8,26 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
7,87 | Sami Peltomäki -91 | 2000 |
7,62 | Samuli Sillanpää -92 | 2001 |
7,22 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2010 |
6,93 | Aleksi Yli-Sikkilä -04 | 2013 |
6,65 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2008 |
6,51 | Jalo Kantonen -14 | 2023 |
6,46 | Lauri Männistö -99 | 2008 |
6,35 | Henri Pitkäkangas -06 | 2015 |
6,30 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2013 |
6,03 | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
5,87 | Jesperi Salo -01 | 2010 |
5,80 | Eeli Tuomela -99 | 2008 |
5,45 | Elias Onditi -11 | 2020 |
5,17 | Juhana Mikkola -03 | 2012 |
5,06 | Jaakob Onditi -12 | 2021 |
4,33 | Oskari Leppäaho -01 | 2009 |
Kiekko 600 g
23,73 | Sami Peltomäki -91 | 2000 |
21,42 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
20,75 | Lauri Ihamäki -01 | 2010 |
19,81 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2013 |
18,74 | Miika Kujala -86 | 1995 |
18,60 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2010 |
12,48 | Lauri Männistö -99 | 2008 |
10,80 | Oskari Leppäaho -01 | 2009 |
9,47 | Ilmari Autio -99 | 2008 |
Moukari 2.5 kg
14,31 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2013 |
Keihäs 400 g
31,22 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
27,42 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2010 |
27,38 | Sami Peltomäki -91 | 2000 |
26,48 | Arttu Nurminen -92 | 2001 |
26,12 | Henri Pitkäkangas -06 | 2015 |
25,79 | Aleksi Yli-Sikkilä -04 | 2013 |
25,52 | Jesperi Salo -01 | 2010 |
25,10 | Oskari Leppäaho -01 | 2010 |
24,61 | Eevertti Kantanen -08 | 2017 |
24,44 | Jani Honkaniemi -92 | 2001 |
21,21 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2020 |
21,20 | Sampo Seppä -98 | 2007 |
20,19 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2013 |
19,19 | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
Kolmiottelu
668 | Jani Honkaniemi -92 | 2001 |
662 | Lauri Männistö -99 | 2008 |
657 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
568 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2010 |
567 | Jesperi Salo -01 | 2010 |
447 | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
379 | Jaakob Onditi -12 | 2021 |
346 | Riku Vuorela -15 | 2023 |