60 m
8,53 | -0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
8,61 | +1.2 | Sara Vuorela -07 | 2019 |
8,75 | +3.5 | Vilma Hänninen -01 | 2013 |
8,84 | -1.1 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2014 |
8,89 | +0.5 | Noomi Mattila -99 | 2011 |
8,89 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 | |
8,90 | +0.2 | Valma Salomäki -99 | 2011 |
8,92 | +1.2 | Anniina Viitasaari -07 | 2019 |
8,94 | +5.4 | Milja-Maria Lahti -06 | 2017 |
8,99 | +1.4 | Saara Rintala -95 | 2007 |
200 m
27,77 | +0.2 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
28,98 | +1.0 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2000 |
29,39 | -0.4 | Iida Koskela -94 | 2006 |
29,77 | Saara Rintala -95 | 2007 | |
30,43 | +5.8 | Valma Salomäki -99 | 2011 |
30,70 | +1.0 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2018 |
31,10 | +0.3 | Bettina Yli-Sissala -00 | 2012 |
31,13 | +0.7 | Milja-Maria Lahti -06 | 2018 |
31,14 | -0.5 | Vilma Hänninen -01 | 2013 |
31,15 | -2.0 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
31,40 | +0.5 | Janina Saarela -99 | 2011 |
31,55 | +0.0 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
800 m
2.34,64 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
2.35,39 | Kirsi-Leena Keltikangas -83 | 1995 |
2.35,74 | Tuulia Yli-Mannila -82 | 1994 |
2.40,17 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
2.43,14 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2018 |
2.46,78 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
2.47,82 | Sara Vuorela -07 | 2019 |
2.50,99 | Ilona Takala -06 | 2018 |
2.51,28 | Milja Jokiaho -96 | 2008 |
2.55,47 | Valma Salomäki -99 | 2011 |
2.57,69 | Fiia Koskela -00 | 2011 |
1000 m
3.23,15 | Niina Virtanen -87 | 1999 |
3.26,94 | Milja Jokiaho -96 | 2008 |
3.27,22 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
3.27,88 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
3.28,53 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
3.29,84 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 |
3.30,75 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2018 |
3.33,12 | Iida Koskela -94 | 2006 |
3.34,72 | Sofia Kari -05 | 2017 |
3.35,25 | Hilja-Henna Herrala -13 | 2024 |
3.40,21 | Ilona Takala -06 | 2018 |
3.40,47 | Fiia Koskela -00 | 2011 |
3.42,91 | Lilja Lehtelä -04 | 2016 |
60 m aidat (76,2 cm)
10,12 | +1.6 | Valma Salomäki -99 | 2011 | 6 aitaa |
10,28 | +1.4 | Sara Vuorela -07 | 2019 | 6 aitaa |
10,59 | +0.8 | Iida Koskela -94 | 2006 | 7 aitaa |
10,74 | -1.1 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 | 6 aitaa |
10,77 | +1.4 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 | 6 aitaa |
10,93 | +0.9 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2000 | 7 aitaa |
11,34 | +0.1 | Hilja-Henna Herrala -13 | 2024 | 6 aitaa |
11,40 | Marju Keltikangas -88 | 2000 | 7 aitaa | |
11,48 | -1.0 | Aada Piispanen -09 | 2021 | 6 aitaa |
11,72 | Helena Peltokangas -90 | 2002 | 7 aitaa | |
11,73 | +0.8 | Emilia Hänninen -96 | 2008 | 6 aitaa |
11,96 | -0.9 | Laura Peräsalo -04 | 2016 | 6 aitaa |
200 m aidat (76,2 cm)
33,61 | +0.9 | Sara Vuorela -07 | 2019 |
34,69 | -0.3 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
35,61 | -1.0 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
39,20 | -3.1 | Viola Takala -08 | 2020 |
41,57 | +0.0 | Linnea Piispanen -12 | 2024 |
1000 m kävely
6.02,0h | Valma Salomäki -99 | 2010 |
6.12,09 | Sandra Korhonen -97 | 2008 |
6.39,77 | Eerika Sironen -11 | 2022 |
6.44,32 | Ilona Takala -06 | 2016 |
6.47,86 | Armi Heiti -00 | 2011 |
6.56,04 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
7.00,96 | Senni Penninkangas -00 | 2011 |
7.09,6h | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
7.21,46 | Emma Paalijärvi -10 | 2022 |
7.43,42 | Ellen Sivula -12 | 2024 |
2000 m kävely
12.10,85 | Päivi Hautamäki -83 | 1994 |
12.48,86 | Valma Salomäki -99 | 2011 |
14.15,52 | Senni Penninkangas -00 | 2012 |
14.26,46 | Sandra Korhonen -97 | 2009 |
15.22,12 | Essi Juoperi -99 | 2011 |
Korkeus
1,52 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2014 |
1,51 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
1,45 | Annina Viitasaari -07 | 2019 |
1,44 | Bettina Yli-Sissala -00 | 2012 |
1,39 | Suvi Pitkänen -86 | 1998 |
1,39 | Valma Salomäki -99 | 2011 |
1,35 | Sofia Honkaniemi -00 | 2011 |
1,34 | Annina Viitasaari -07 | 2018 |
1,33 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
1,33 | Katariina Koivisto -97 | 2009 |
1,33 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 |
1,32 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
Seiväs
2,47 | Valma Salomäki -99 | 2011 |
2,25 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
2,20 | Fiia Koskela -00 | 2012 |
2,20 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2000 |
2,10 | Viola Takala -08 | 2020 |
2,00 | Ilona Takala -06 | 2017 |
1,80 | Sofia Koskela -95 | 2007 |
1,62 | Janika Saarela -12 | 2024 |
Pituus
4,84 | +0.1 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
4,61 | Saara Rintala -95 | 2007 | |
4,59 | -0.1 | Iida Koskela -94 | 2006 |
4,58 | +0.9 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2014 |
4,27 | +0.2 | Vilma Hänninen -01 | 2013 |
4,17 | +1.0 | Valma Salomäki -99 | 2011 |
4,15 | +3.7 | Sara Vuorela -07 | 2019 |
4,10 | -1.3 | Milja-Maria Lahti -06 | 2018 |
4,04 | +0.6 | Ilona Takala -06 | 2018 |
4,02 | +0.1 | Selina Salenius -96 | 2008 |
4,01 | +1.1 | Janina Saarela -99 | 2011 |
4,00 | +0.4 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
Kolmiloikka
10,00 | -0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
8,70 | +0.3 | Iida Koskela -94 | 2006 |
8,65 | Aada Piispanen -09 | 2021 | |
8,59 | -0.6 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2018 |
8,37 | -0.5 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
8,37 | Emmi Piispanen -07 | 2019 | |
8,29 | +1.2 | Heidi Marjomäki -00 | 2012 |
8,14 | +0.9 | Viola Takala -08 | 2020 |
8,05 | +0.4 | Milja-Maria Lahti -06 | 2018 |
7,74 | -2.0 | Bettina Yli-Sissala -00 | 2012 |
7,61 | +1.2 | Fiona Yli-Sissala -07 | 2018 |
Kuula 2.5 kg
12,51 | Elina Sillanpää -82 | 1994 |
11,64 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
11,00 | Jaana Pollari -80 | 1992 |
9,43 | Hanna Siirilä -09 | 2021 |
9,23 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2010 |
9,14 | Essi Puoliväli -90 | 2002 |
9,08 | Vilma Hänninen -01 | 2013 |
8,92 | Maiju Hänninen -96 | 2008 |
8,89 | Sara Vuorela -07 | 2019 |
8,86 | Venla Hänninen -03 | 2015 |
8,44 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2014 |
Kiekko 600 g
34,66 | Hannan Siirilä -09 | 2021 |
30,32 | Elina Sillanpää -82 | 1994 |
29,66 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2010 |
29,43 | Sonja Peltomäki -89 | 2001 |
25,06 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
23,84 | Anna Ihamäki -00 | 2011 |
21,08 | Sofia Koskela -95 | 2007 |
20,93 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
20,83 | Vilma Hänninen -01 | 2012 |
20,09 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
19,33 | Elli Mertaniemi -00 | 2011 |
19,21 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2019 |
Moukari 2.5 kg
43,57 | Hanna Siirilä -09 | 2021 |
30,70 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2019 |
27,37 | Elli Mertaniemi -00 | 2012 |
26,66 | Venla Hänninen -03 | 2015 |
24,32 | Sofia Honkaniemi -00 | 2012 |
20,55 | Sandra Korhonen -97 | 2009 |
18,40 | Janika Saarela -12 | 2024 |
15,95 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
15,18 | Eve Pitkäkangas -00 | 2010 |
Keihäs 400 g
44,82 | Elina Sillanpää -82 | 1994 |
34,19 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2010 |
33,37 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
31,93 | Vilma Hänninen -01 | 2013 |
30,71 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2014 |
30,71 | Anna Ihamäki -00 | 2012 |
30,45 | Emilia Hänninen -96 | 2008 |
30,38 | Sonja Peltomäki -89 | 2001 |
30,14 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2019 |
27,94 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
27,51 | Hanna Siirilä -09 | 2021 |
26,44 | Nelly Sillanpää -10 | 2022 |
Neliottelu
1658 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
1523 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2000 |
1497 | Iida Koskela -94 | 2006 |
1261 | Valma Salomäki -99 | 2011 |
1258 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
1109 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
1062 | Ilona Takala -06 | 2018 |
1004 | Milja Jokiaho -96 | 2008 |
947 | Sofia Honkaniemi -00 | 2012 |
836 | Viola Takala -08 | 2020 |
764 | Essi Juoperi -99 | 2011 |
732 | Armi Heiti -00 | 2012 |
711 | Emma Paalijärvi -10 | 2022 |
641 | Jenica Pessinen -10 | 2022 |
Viisiottelu
2028 | Eucabeth Kivikangas -02 (ei 60maj) | 2014 |
1636 | Sara Vuorela -07 | 2019 |
1551 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
1370 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
1189 | Ilona Takala -06 | 2018 |
1179 | Sofia Honkaniemi -00 | 2012 |
1070 | Emmi Piispanen -07 | 2019 |
1051 | Bettina Yli-Sissala -00 | 2012 |