Siirry sisältöön
40 m
6,63 | Juho Männistö -97 | 2006 |
6,65 | Teemu Tuomela -00 | 2009 |
6,73 | Mikko Paavola -98 | 2007 |
6,83 | Jesperi Salo -01 | 2010 |
6,85 | Jere Ollila -09 | 2018 |
6,87 | Samu Vuorinen -14 | 2023 |
6,95 | Topias Keltikangas -15 | 2024 |
6,96 | Lauri Männistö -99 | 2008 |
7,15 | Jalo Kantonen -14 | 2023 |
7,24 | Miki Vuorinen -16 | 2024 |
7,24 | Antton Peltomäki -02 | 2011 |
7,46 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2019 |
7,52 | Jere Luoma-aho -09 | 2017 |
7,55 | Osku Mäki -07 | 2016 |
7,72 | Hugo Lehtimäki -04 | 2013 |
7,83 | Juhana Mikkola -03 | 2012 |
7,93 | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
1000 m
3.33,11 | Sampo Seppä -98 | 2007 |
3.49,7h | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
3.52,1h | Topias Keltikangas -15 | 2024 |
3.52,69 | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
3.59,76 | Matias Palmu -05 | 2013 |
4.00,2h | Samu Vuorinen -14 | 2023 |
4.00,9h | Riku Vuorela -15 | 2024 |
4.10,73 oversized 4.19,9h | Miki Vuorinen -16 | 2024 |
4.21,70 | Ilmari Autio -99 | 2008 |
4.39,00 | Ilmari Levijoki -10 | 2019 |
Pituus (vyöhyke)
3,78 | Sampo Seppä -98 | 2007 |
3,65 | Topias Keltikangas -15 | 2024 |
3,39 | Samu Vuorinen -14 | 2023 |
3,39 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
3,33 | Miki Vuorinen -16 | 2024 |
3,24 | Jalo Kantonen -14 | 2023 |
3,17 | Timoteus Kivikangas -01 | 2010 |
3,03 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2019 |
2,69 | Juhana Mikkola -03 | 2012 |
2,60 | Eemil Sivula -16 | 2024 |
Kuula 2 kg
6,79 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
5,45 | Jalo Kantonen -14 | 2023 |
4,66 | Juhana Mikkola -03 | 2012 |
4,26 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2019 |
3,43 | Eemil Sivula -16 | 2024 |
Keihäs 400 g / junnukeihäs
30,10 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
28,42 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2008 |
22,44 | Jesperi Salo -01 | 2009 |
21,80 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2010 |
21,56 | Aleksi Yli-Sikkilä -04 | 2012 |
14,24 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2019 |
13,86 | Osku Mäki -07 | 2016 |
12,70 | Antton Peltomäki -02 | 2011 |
11,01 | Hugo Lehtimäki -04 | 2013 |
3-ottelu
427 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2019 |
403 | Juhana Mikkola -03 | 2012 |