100 m
12,79 | +0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
12,84 | +0.1 | Kati Linnanmäki -73 | 1988 |
13,13 | -0.1 | Iida Koskela -94 | 2009 |
13,31 | +2.0 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
13,51 | +1.7 | Suvi Pitkänen -86 | 2001 |
13,70 | +1.5 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2001 |
13,72 | +1.2 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
13,77 | +1.4 | Siru Viitasaari -97 | 2011 |
13,94 | +0.8 | Vilma Hänninen -01 | 2016 |
13,98 | +0.8 | Saara Rintala -95 | 2009 |
300 m
41,74 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
44,83 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
45,39 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
45,44 | Iida Koskela -94 | 2008 |
46,81 | Ilona Takala -06 | 2020 |
48,31 | Liinu Järvinen -06 | 2020 |
49,63 | Milja Jokiaho -96 | 2010 |
50,66 | Maiju Hänninen -96 | 2010 |
50,70 | Siru Viitasaari -97 | 2012 |
800 m
2.19,69 | Netta Valli -80 | 1995 |
2.22,83 | Mirva Hautala -78 | 1991 |
2.27,2h | Tuulia Yli-Mannila -82 | 1997 |
2.28,36 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
2.30,09 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
2.33,71 | Niina Virtanen -87 | 2000 |
2.35,39 | Kirsi-Leena Keltikangas -83 | 1995 |
2.36,19 | Fiia Koskela -00 | 2015 |
2.37,80 | Katariina Leppäaho -07 | 2020 |
2.40,62 | Ilona Takala -06 | 2020 |
2000 m
7.05,88 | Netta Valli -80 | 1995 |
7.27,13 | Liisa Kujanpää -87 | 2002 |
7.34,97 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2019 |
7.44,43 | Fiia Koskela -00 | 2015 |
7.48,60 | Riikka Paananen -94 | 2008 |
7.51,84 | Milja Jokiaho -96 | 2009 |
7.54,18 | Ilona Takala -06 | 2020 |
8.02,58 | Liinu Järvinen -06 | 2020 |
80 m aidat (76,2 cm)
12,2h | +1.9 | Tuija Rajala -64 | 1979 |
12,54 | -0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
12,57 | -3,5 | Suvi Pitkänen -86 | 2001 |
12,61 | +1.1 | Iida Koskela -94 | 2009 |
12,66 | +0.3 | Valma Salomäki -99 | 2014 |
13,91 | +1.9 | Ilona Takala -06 | 2020 |
14,20 | +0.8 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
15,60 | +1.6 | Heidi Marjomäki -00 | 2013 |
300 m aidat (76,2 cm)
45,46 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
52,04 | Ilona Takala -06 | 2020 |
1500 m esteet
6.02,88 | Ilona Takala -06 | 2020 |
Korkeus
1,66 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2017 |
1,57 | Suvi Pitkänen -86 | 2001 |
1,55 | Essi Hautamäki -95 | 2009 |
1,55 | Iida Koskela -94 | 2009 |
1,54 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
1,47 | Bettina Yli-Sissala -00 | 2013 |
1,45 | Anniina Viitasaari -07 | 2019 |
1,44 | Valma Salomäki -99 | 2012 |
1,39 | Ilona Takala -06 | 2020 |
Seiväs
3,20 | Valma Salomäki -99 | 2013 |
2,90 | Fiia Koskela -00 | 2014 |
2,70 | Ilona Takala -06 | 2020 |
2,60 | Sofia Koskela -95 | 2009 |
2,40 | Sini Pitkänen -88 | 2003 |
2,30 | Mervi Honkaniemi -90 | 2004 |
2,10 | Viola Takala -08 | 2020 |
Pituus
5,11 | +1.6 | Saara Rintala -95 | 2008 |
5,04 | -0.5 | Iida Koskela -94 | 2009 |
5,03 | +0.9 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
4,94 | +1.4 | Suvi Pitkänen -86 | 2001 |
4,79 | +0.4 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
4,69 | +1.1 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
4,58 | +0.9 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2014 |
4,55 | -0.4 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2001 |
4,50 | +0.8 | Anniina Viitasaari -07 | 2020 |
4,47 | +0.2 | Marju Keltikangas -88 | 2001 |
4,43 | +0.9 | Valma Salomäki -99 | 2012 |
4,41 | +0.6 | Mari Jokela -88 | 2001 |
4,38 | +0.6 | Ilona Takala -06 | 2020 |
4,34 | +0.7 | Vilma Hänninen -01 | 2014 |
Kolmiloikka
10,39 | +0.5 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
10,33 | +0.9 | Saara Rintala -95 | 2008 |
10,00 | -0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
9,79 | +2.0 | Marju Keltikangas -88 | 2001 |
9,53 | -1.3 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
9,45 | +1.9 | Heidi Marjomäki -00 | 2015 |
9,16 | +1.0 | Valma Salomäki -99 | 2012 |
9,13 | -1.5 | Sofia Koskela -95 | 2009 |
9,02 | +0.5 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2016 |
8,70 | +0.3 | Iida Koskela -94 | 2006 |
Kuula 3 kg
15,20 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2008 |
14,13 | Elina Sillanpää -82 | 1997 |
13,30 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
9,87 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2002 |
9,86 | Maiju Hänninen -96 | 2010 |
9,62 | Sara Vuorela -07 | 2020 |
9,53 | Vilma Hänninen -01 | 2016 |
9,35 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2012 |
Kiekko 750 g
29,75 | Iida Koskela -94 | 2008 |
23,24 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2008 |
23,05 | Anni Mertaniemi -96 | 2010 |
Moukari 3 kg
46,30 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2008 |
35,67 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2020 |
31,30 | Sonja Peltomäki -89 | 2003 |
27,41 | Elli Mertaniemi -00 | 2013 |
26,00 | Sandra Korhonen -97 | 2011 |
25,82 | Sofia Honkaniemi -00 | 2014 |
21,49 | Venla Hänninen -03 | 2016 |
Keihäs 4 kg
53,14 | Elina Sillanpää -82 | 1997 |
46,99 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2016 |
37,91 | Emilia Hänninen -96 | 2010 |
37,38 | Sonja Peltomäki -89 | 2004 |
36,65 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2012 |
34,67 | Sara Vuorela -07 | 2020 |
34,69 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
34,33 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2020 |
34,10 | Vilma Hänninen -01 | 2015 |
33,95 | Sarianna Penninkangas -88 | 2002 |
Viisiottelu
2379 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
2212 | Iida Koskela -94 | 2009 |
1820 | Suvi Pitkänen -86 | 2001 |
1659 | Ilona Takala -06 | 2020 |