100 m
10,90 | +1.4 | Teemu Jokela -82 | 2001 |
11,23 | +1.3 | Teemu Tuomela -00 | 2018 |
11,48 | +0.9 | Jarmo Vuorinen -83 | 2000 |
11,48 | +1.3 | Masamitsu Amemori -83 | 2001 |
11,62 | +1.9 | Vesa Sadeharju -57 | 1976 |
11,74 | +1.7 | Tuomas Salenius -93 | 2009 |
11,76 | +0.8 | Teemu Salenius -88 | 2005 |
11,80 | +1.1 | Ville Rajala -93 | 2010 |
11,84 | +0.3 | Kalle Ikonen -86 | 2004 |
11,94 | -0.5 | Jarkko Mikkola -78 | 1996 |
200 m
21,75 | -0.4 | Teemu Jokela -82 | 2001 |
22,73 | +1.1 | Teemu Tuomela -00 | 2019 |
23,09 | +1.2 | Jarmo Vuorinen -83 | 2000 |
23,18 | +0.7 | Vesa Sadeharju -57 | 1976 |
23,21 | +1.2 | Ville Rajala -93 | 2011 |
23,60 | -0.8 | Pasi Korpi -70 | 1987 |
23,60 | -0.7 | Masamitsu Amemori -83 | 2001 |
23,75 | -0.8 | Kalle Ikonen -86 | 2004 |
24,80 | +0.0 | Mikko Paavola -98 | 2014 |
400 m
51,16 | Teemu Jokela -82 | 2001 |
51,2h | Vesa Sadeharju -57 | 1976 |
51,54 | Kalle Ikonen -86 | 2005 |
51,84 | Pasi Korpi -70 | 1987 |
52,33 | Jyrki Tuomela -68 | 1987 |
53,30 | Masamitsu Amemori -83 | 2001 |
54,05 | Sampo Autio -89 | 2006 |
800 m
1.57,68 | Sampo Autio -89 | 2006 |
1.58,4h | Risto Parkkila -58 | 1976 |
1.58,7h | Tapio Sivula -62 | 1980 |
1.58,83 | Kalle Ikonen -86 | 2004 |
2.00,39 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2005 |
2.01,6h | Mikko Luoma-aho -62 | 1978 |
2.01,86 | Pekka Moisio -88 | 2004 |
2.06,69 | Sampo Seppä -98 | 2016 |
2.10,02 | Antti Ihamäki -97 | 2013 |
1500 m
4.02,8h | Jukka Vähä-Pesola -64 | 1981 |
4.03,2h | Risto Parkkila -58 | 1976 |
4.03,8h | Tapio Sivula -62 | 1980 |
4.06,40 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2006 |
4.06,76 | Antti Ihamäki -97 | 2014 |
4.15,36 | Kalle Ikonen -86 | 2004 |
4.22,48 | Pekka Moisio -88 | 2004 |
4.23,47 | Jussi Takala -74 | 1991 |
4.25,47 | Sampo Seppä -98 | 2016 |
5000 m
14.42,79 | Antti Ihamäki -97 | 2015 |
15.02,0h | Pekka Höykinpuro -35 | 1954 |
16.52,14 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2006 |
110 m aidat (99 cm)
14,25 | -0.3 | Ville Rajala -93 | 2012 |
15,80 | +0.9 | Asko Alanen -71 | 1989 |
16,46 | +1.5 | Jukka Lahti -72 | 1990 |
400 m aidat
58,99 | Jarkko Mikkola -78 | 1997 |
59,38 | Harri Leppäaho -67 | 1986 |
60,14 | Asko Alanen -71 | 1990 |
2000 m esteet
6.00,84 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2007 |
7.05,33 | Kalle Ikonen -86 | 2004 |
3000 m esteet
9.37,2h | Pekka Höykinpuro -35 | 1954 |
9.41,86 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2007 |
10.09,0h | Päiviö Niemi-Pynttäri -33 | 1952 |
Korkeus
2,07 | Reijo Vähälä -46 | 1965 |
1,79 | Masamitsu Amemori -83 | 1998 |
1,75 | Kalle Ikonen -86 | 2004 |
1,72 | Lauri Männistö -99 | 2014 |
1,72 | Ville Rajala -93 | 2009 |
1,70 | Ville Niemi -83 | 1996 |
1,65 | Hannu Pajala -53 | 1969 |
1,61 | Julius Kallio -93 | 2008 |
Seiväs
5,16 | Mikko Paavola -98 | 2017 |
4,90 | Yrjö Männistö -61 | 1980 |
4,40 | Masamitsu Amemori -83 | 2001 |
4,30 | Antti Sillanpää -61 | 1979 |
4,10 | Wiljami Koskela -98 | 2014 |
4,10 | Mikko Ojala -93 | 2010 |
4,00 | Asko Alanen -71 | 1989 |
3,90 | Jaakko Vähälä -41 | 1960 |
Pituus
6,66 | +0.8 | Teemu Jokela -82 | 2001 |
6,65 | +1.6 | Ville Rantala -66 | 1984 |
6,62 | +1.9 | Masamitsu Amemori -83 | 2001 |
6,31 | -0.3 | Tuomas Salenius -93 | 2009 |
6,24 | +1.5 | Jarkko Helenius -69 | 1985 |
5,90 | +1.8 | Juha Mantila -68 | 1984 |
5,72 | -1.0 | Ville Rajala -93 | 2009 |
5,71 | -0.5 | Juho Männistö -97 | 2014 |
5,55 | +1.3 | Suriya Ratchanit -95 | 2010 |
Kolmiloikka
14,52 | +1.4 | Ville Rantala -66 | 1985 |
14,38 | -2.0 | Jarkko Helenius -69 | 1986 |
13,92 | Reijo Vähälä -65 | 1965 | |
13,10 | -1.7 | Teemu Salenius -88 | 2004 |
12,76 | +0.8 | Masamitsu Amemori -83 | 1999 |
12,67 | Heino Koivukoski -58 | 1972 | |
12,41 | +0.7 | Tuomas Salenius -93 | 2008 |
11,71 | +1.9 | Suriya Ratchanit -95 | 2010 |
11,58 | +1.8 | Juho Männistö -97 | 2014 |
11,53 | +1.0 | Ville Rajala -93 | 2010 |
Kuula 6 kg
16,05 | Teemu Salenius -88 | 2007 |
14,51 | Markus Joensuu -79 (6,25 kg) | 1998 |
12,49 | Sami Peltomäki -91 | 2010 |
11,34 | Ilari Huttula -90 | 2009 |
11,10 | Henri Pitkäkangas -06 | 2024 |
Kiekko 1.75 kg
42,77 | Markus Joensuu -79 | 1998 |
41,07 | Teemu Salenius -88 | 2007 |
40,03 | Sami Peltomäki -91 | 2010 |
39,56 | Arto Orava -75 | 1993 |
35,09 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2022 |
31,49 | Oskari Leppäaho -01 | 2020 |
31,48 | Henri Pitkäkangas -06 | 2024 |
Moukari 6 kg
66,87 | Juhana Karjanlahti -00 | 2019 |
57,13 | Ilari Huttula -90 | 2009 |
55,84 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2023 |
54,34 | Henri Pitkäkangas -06 | 2024 |
Keihäs 800 g (uusi malli)
75,68 | Kalle Sillanpää -83 | 2002 |
75,27 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2020 |
67,74 | Sami Peltomäki -91 | 2009 |
64,42 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2023 |
61,68 | Konsta Latvala -93 | 2011 |
59,25 | Oskari Leppäaho -01 | 2019 |
49,68 | Henri Pitkäkangas -06 | 2024 |
Painonheitto 11,34 kg
18,28 | Henri Pitkäkangas -06 | 2024 |
10-ottelu
6496 | Masamitsu Amemori -83 | 2001 |
5543 | Asko Alanen -71 | 1989 |
5191 | Jukka Lahti -72 | 1991 |