60 m
7,98 | Kati Linnanmäki -73 | 1990 |
8,10 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
8,15 | Milja-Maria Lahti -06 | 2023 |
8,27 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
8,35 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
8,42 | Iida Koskela -94 | 2011 |
8,43 | Susanna Saarimaa -75 | 1992 |
8,51 | Sara Vuorela -07 | 2022 |
8,60 | Valma Salomäki -99 | 2013 |
8,60 | Saara Rintala -95 | 2009 |
8,67 | Siru Viitasaari -97 | 2011 |
8,82 | Noomi Mattila -99 | 2012 |
8,84 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
200 m
26,32 oversized 27,04 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 2017 |
26,71 | Kati Linnanmäki -73 | 1990 |
27,05 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
27,55 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
27,95 | Susanna Saarimaa -75 | 1992 |
28,54 oversized 28,56 | Sara Vuorela -07 | 2024 2023 |
29,30 | Anniina Viitasaari -07 | 2022 |
29,47 | Emmi Piispanen -07 | 2022 |
29,56 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
29,66 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2001 |
29,72 | Ilona Takala -06 | 2020 |
300 m
41,49 41,78 oversized | Kati Linnanmäki -73 | 1990 |
42,04 42,50 oversized | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
44,02 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
44,96 | Susanna Saarimaa -75 | 1991 |
48,05 oversized 49,72 | Emilia Rantalahti -10 | 2024 |
53,91 | Emma Paalijärvi -10 | 2024 |
54,75 | Olga Zhukova -10 | 2024 |
800 m
2.22,33 | Hanna Salo -77 | 1993 |
2.22,3h | Heljä Franssila -73 | 1990 |
2.23,65 | Netta Valli -80 | 1996 |
2.27,82 | Liinu Järvinen -06 | 2023 |
2.33,27 oversized | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
2.39,21 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
2.41,23 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
2.41,50 oversized | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
2.42,42 | Iida Koskela -94 | 2008 |
2.45,05 | Aada Piispanen -09 | 2023 |
2.46,17 | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
2.48,22 | Ilona Takala -06 | 2019 |
1000 m
3.16,8h | Viola Takala -08 | 2023 |
3.20,76 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
3.21,2h | Niina Virtanen -87 | 2000 |
3.22,2h | Liinu Järvinen -06 | 2023 |
3.23,98 | Milja Jokiaho -96 | 2010 |
3.25,2h | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
3.29,6h | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 |
3.31,98 | Iida Koskela -94 | 2006 |
3.32,32 | Katariina Leppäaho -07 | 2020 |
1500 m
5.05,0h | Heljä Franssila -73 | 1990 |
5.08,5h | Netta Valli -80 | 1996 |
60 m aidat
9,16 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
9,16 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2018 |
9,30 | Suvi Pitkänen -86 | 2003 |
9,64 | Iida Koskela -94 | 2011 |
300 m aidat
45,65 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
48,96 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
52,96 | Valma Salomäki -99 | 2013 |
Korkeus
1,67 | Suvi Pitkänen -86 | 2003 |
1,58 | Iida Koskela -94 | 2009 |
1,57 | Anne Juuti -74 | 1991 |
1,56 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
1,56 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2015 |
1,53 | Essi Hautamäki -95 | 2007 |
1,47 | Valma Salomäki -99 | 2013 |
1,46 | Anniina Viitasaari -07 | 2020 |
1,44 | Bettina Yli-Sissala -00 | 2013 |
1,44 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2000 |
Seiväs
2,75 | Ilona Takala -06 | 2020 |
2,20 | Viola Takala -08 | 2021 |
2,00 | Sofia Koskela -95 | 2008 |
Pituus
5,20 | Iida Koskela -94 | 2010 |
5,20 | Kati Linnanmäki -73 | 1989 |
5,06 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2015 |
4,85 | Saara Rintala -95 | 2008 |
4,70 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
4,65 | Milja-Maria Lahti -06 | 2021 |
4,56 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2021 |
4,05 | Aada Piispanen -09 | 2023 |
Kolmiloikka
10,27 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2015 |
10,07 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2019 |
9,80 | Heidi Marjomäki -00 | 2015 |
9,71 | Saara Rintala -95 | 2008 |
9,48 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2017 |
9,36 | Sofia Koskela -95 | 2009 |
8,13 | Milja-Maria Lahti -06 | 2018 |
Kuula 3 kg
15,02 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
14,88 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2010 |
13,30 | Elina Sillanpää -82 | 1996 |
11,26 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
11,03 | Sara Vuorela -07 | 2024 |
10,53 | Hanna Siirilä -09 | 2024 |
10,48 | Iida Koskela -94 | 2010 |
9,33 | Anni Mertaniemi -96 | 2011 |
Keihäs 500 g
48,18 | Elina Sillanpää -82 | 1998 |
Viisiottelu
3174 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2018 |
3116 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
3079 | Iida Koskela -94 | 2010 |