13v pojat

60 m

7,82 +0.6 Jarmo Vuorinen -83 1996
7,92 +1.4 Teemu Tuomela -00 2013
8,20 +0.8 Keijo Saarenmaa -83 1996
8,22 -1.1 Teemu Jokela -82 1994
8,23 -1.1 Miika Kujala -86 1999
8,23 +0.8 Tuomas Salenius -93 2006
8,28 +1.5 Markku Ojala -95 2008
8,47 +0.1 Anton Tallbacka -99 2012
8,51 +1.3 Olavi Yli-Mannila -04 2017
8,60-1.1Max Jokiaho -122024
8,62 +1.1 Mikko Paavola -98 2011

200 m

27,12 -0.3 Teemu Tuomela -00 2013
27,47 -0.7 Anton Tallbacka -99 2012
27,74 +0.3 Markku Ojala -95 2008
27,84+0.4Max Jokiaho -122024
28,16 +1.9 Mikko Paavola -98 2011
29,25 -1.1 Eemeli Kantanen -05 2018
29,29 -1.1 Matias Palmu -05 2018
29,65 -1.4 Juho Männistö -97 2010
29,81 +0.9 Lauri Männistö -99 2012
29,86 +0.9 Ilmari Autio -99 2012
29,92 +0.0 Olavi Yli-Mannila -04 2017
29,92 +1.3 Jani Honkaniemi -92 2004
29,92 +1.9 Sampo Seppä -98 2011

800 m

2.20,79 Sampo Autio -89 2002
2.25,03 Pekka Moisio -88 2001
2.27,49 Teemu Jokela -82 1994
2.28,86 Jarmo Vuorinen -83 1995
2.28,97 Antti Ihamäki -97 2010
2.35,01 Anton Tallbacka -99 2012
2.35,62 Sampo Seppä -98 2010
2.43,41 Ilmari Autio -99 2011
2.44,54Jalo Kantonen -142024
2.49,67 Wiljami Koskela -98 2009
2.53,89 Timoteus Kivikangas -01 2011

1000 m

3.07,44 Antti Ihamäki -97 2010
3.07,59 Teemu Tuomela -00 2013
3.08,47 Sampo Seppä -98 2011
3.23,99 Matias Palmu -05 2018
3.25,17 Ilmari Autio -99 2012
3.26,98 Wiljami Koskela -98 2010
3.27,90 Aleksi Koivisto -95 2008
3.28,26 Antton Peltomäki -02 2013
3.28,37Samu Vuorinen -142024
3.28,94 Jesperi Salo -01 2013
3.31, 04Julius Pakka -08 2021
3.31,16 Santeri Kari -99 2009

60 m aidat (76,2 cm)

9,99 -1.6 Jarmo Vuorinen -83 1996 7 aitaa
10,31   Teemu Jokela -82 1994 7 aitaa
10,34 +1.5 Mikko Paavola -98 2011 6 aitaa
10,66 +0.5 Ville Rajala -93 2006 7 aitaa
10,70 +0.3 Markku Ojala -95 2008 6 aitaa
10,80 -2.5 Tuomas Salenius -93 2006 7 aitaa
10,84 +1.5 Sampo Seppä -98 2011 6 aitaa
10,86 +0.5 Lauri Männistö -99 2012 6 aitaa
10,90 -3.7 Juho Männistö -97 2010 6 aitaa
11,07 -1.7 Matias Palmu -05 2018 6 aitaa
11,11 +1.1 Panu Pitkänen -94 2006 7 aitaa
11,30 -0.4 Kristoffer de Silva -01 2014 6 aitaa
11,71 -1.6 Aleksi Honkaniemi -99 2012 6 aitaa

Kävely 2000 m

12.22,41 Timoteus Kivikangas -01 2013
14.24,82 Väinö Salomäki -97 2009

Korkeus

1,70 Ville Niemi -83 1996
1,60 Jaakko Aninko -83 1996
1,60 Masamitsu Amemore -83 1996
1,50 Teemu Salenius -88 2001
1,50 Lauri Männistö -99 2012
1,43 Mikko Paavola -98 2011
1,38 Ilari Mikkola -01 2014
1,35 Juho Männistö -97 2010
1,33 Kristoffer de Silva -01 2013
1,28 Jouni Honkaniemi -96 2009

Seiväs

3,20 Yrjö Männistö -61 1974
3,15 Wiljami Koskela -98 2011
2,60 Jouni Honkaniemi -96 2009
2,60 Mikko Paavola -98 2011
2,50 Lauri Männistö -99 2012
2,40 Mikko Ojala -93 2006
2,30 Juho Männistö -97 2010
2,30 Aleksi Honkaniemi -99 2012
2,20 Mika Männistö -87 1999
2,10 Jani Honkaniemi -92 2004

Pituus

5,53 +0.9 Teemu Jokela -82 1995
5,39 +0.9 Tuomas Salenius -93 2006
5,05 -1.7 Masamitsu Amemori -83 1996
5,01 +1.3 Mikko Paavola -98 2011
4,96 +2.0 Markku Ojala -95 2008
4,90 +0.0 Miika Kujala -86 1999
4,87 -0,5 Eemeli Kantanen -05 2018
4,71 +1.3 Teemu Salenius -88 2001
4,47 +0.9 Kristoffer de Silva -01 2014
4,43 -0.9 Eeli Tuomela -99 2012

Kolmiloikka

10,41 +1.5 Tuomas Salenius -93 2005
10,15   Teemu Jokela -82 1994
9,76 +0.8 Anton Tallbacka -99 2012
7,88 -0.1 Timoteus Kivikangas -01 2013
7,13 +2,6 Oskari Leppäaho -01 2013

Kuula 3 kg

14,34 Tuomas Männistö -85 1998
13,32 Tuomas Salenius -93 2006
12,20 Mika Männistö -87 1999
11,59 Samuli Sillanpää -92 2005
11,50 Aleksi Yli-Mannila -01 2014
11,27 Juhana Karjanlahti -00 2013
11,23 Olavi Yli-Mannila -04 2017
10,78 Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 2018
10,35 Oskari Leppäaho -01 2014
9,88 Sami Peltomäki -91 2003

Kiekko 750 g

44,66 Aleksi Yli-Mannila -01 2014
41,63 Olavi Yli-Mannila -04 2017
32,17 Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 2018
30,94 Oskari Leppäaho -01 2014
26,22 Henri Pitkäkangas -06 2019
23,76 Matias Palmu -05 2018
19,55 Elmeri Tuomela -07 2019

Moukari 3 kg

55,66 Aleksi Yli-Mannila -01 2014
50,19 Juhana Karjanlahti -00 2013
46,15 Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 2018
44,44 Olavi Yli-Mannila -04 2017
39,20 Väinö Salomäki -97 2010
34,25 Sami Peltomäki -91 2004
33,69 Ilari Huttula -90 2003
27,46 Henri Pitkäkangas -06 2019
25,01 Eeli Tuomela -99 2012
14,59Urho Ojaniemi -162024

Keihäs 400 g

57,94 Aleksi Yli-Mannila -01 2014
52,84 Kalle Sillanpää -83 1996
50,12 Olavi Yli-Mannila -04 2017
49,06 Sami Peltomäki -91 2004
48,98 Olli Pirkkala -88 2001
47,74Kasper Humalajoki -102023
45,24 Kalle Nygård -81 1992
44,65 Wiljami Koskela -98 2011
44,34 Arttu Nurminen -92 2005
44,15 Juhana Karjanlahti -00 2013
43,75 Mika  Männistö -87 2000
43,58 Eemeli Kantanen -05 2018

Neliottelu

1735 Tuomas Männistö -85 1998
1619 Teemu Salenius -88 2001
1154 Sampo Seppä -98 2010
1023 Ilari Mikkola -01 2014

Viisiottelu

1307Oskari Leppäaho -012014