100 m
12,25 | +1.6 | Kati Linnanmäki -73 | 1990 |
12,79 | +0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
12,89 | +1.9 | Suvi Pitkänen -86 | 2003 |
12,96 | -0.2 | Milja-Maria Lahti -06 | 2022 |
13,11 | +1.2 | Iida Koskela -94 | 2010 |
13,13 | +1.9 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
13,41 | -1.6 | Sara Vuorela -07 | 2023 |
13,70 | +1.5 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2001 |
13,72 | +1.2 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
13,77 | +1.4 | Siru Viitasaari -97 | 2011 |
13,94 | +0.8 | Vilma Hänninen -01 | 2016 |
13,98 | +0.8 | Saara Rintala -95 | 2009 |
200 m
25,75 | -1.1 | Kati Linnanmäki -73 | 1990 |
26,21 | -0.1 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2018 |
26,77 | +2.0 | Susanna Saarimaa -75 | 1991 |
26,87 | +1.0 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
26,91 | +0.7 | Milja-Maria Lahti -06 | 2022 |
27,26 | +1.4 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
27,43 | +0.0 | Suvi Pitkänen -86 | 2003 |
27,49 | -0.5 | Iida Koskela -94 | 2010 |
27,54 | +0.9 | Eeva-Leena Nelimarkka -77 | 1993 |
27,69 | -0.9 | Sara Vuorela -07 | 2023 |
28,39 | +0.6 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2001 |
28,48 | -1.9 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2021 |
28,60 | +0.0 | Liinu Järvinen -06 | 2022 |
28,70 | -1.1 | Anniina Viitasaari -07 | 2023 |
28,82 | +0.0 | Valma Salomäki -99 | 2012 |
400 m
60,08 | Kati Linnanmäki -73 | 1990 |
60,20 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
61,36 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
61,46 | Heljä Franssila -73 | 1989 |
62,16 | Netta Valli -80 | 1995 |
63,85 | Liinu Järvinen -06 | 2023 |
64,75 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
800 m
2.19,69 | Netta Valli -80 | 1995 |
2.20,77 | Viola Takala -08 | 2023 |
2.21,99 | Heljä Franssila -73 | 1989 |
2.22,83 | Mirva Hautala -78 | 1991 |
2.26,00 | Liinu Järvinen -06 | 2023 |
2.27,2h | Tuulia Yli-Mannila -82 | 1997 |
2.27,51 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2021 |
2.28,21 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2018 |
2.32,95 | Ilona Takala -06 | 2022 |
2.33,71 | Niina Virtanen -87 | 2000 |
2.35,39 | Kirsi-Leena Keltikangas -83 | 1995 |
2.35,69 | Aada Piispanen -09 | 2022 |
2.36,19 | Fiia Koskela -00 | 2015 |
2.36,80 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
1500 m
4.50,67 | Mirva Hautala -78 | 1991 |
4.52,4h | Eila Paalijärvi -55 | 1972 |
5.07,64 | Heljä Franssila -73 | 1989 |
5.09,95 | Liinu Järvinen -06 | 2023 |
5.11,80 | Ilona Takala -06 | 2023 |
5.26,95 | Niina Virtanen -87 | 1999 |
5.29,35 | Liisa Kujanpää -87 | 2000 |
5.37,35 | Sarianna Penninkangas -88 | 2000 |
5.47,22 | Iida Koskela -94 | 2010 |
3000 m
10.41,29 | Mirva Hautala -78 | 1992 |
11.13,58 | Netta Valli -80 | 1995 |
11.19,05 | Viola Takala -08 | 2023 |
11.28,44 | Ilona Takala -06 | 2023 |
11.29,58 | Kirsi Saarinen -79 | 1993 |
11.35,93 | Niina Virtanen -87 | 2000 |
11.53,77 | Tuulia Yli-Mannila -82 | 1995 |
12.04,2h | Milja Jokiaho -96 | 2009 |
100 m aidat (76,2 cm)
15,00 | +0.4 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
15,02 | +0.5 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
15,16 | +1.2 | Suvi Pitkänen -86 | 2002 |
15,37 | +0.8 | Tuija Rajala -64 | 1981 |
15,61 | +1.6 | Iida Koskela -94 | 2011 |
16,17 | +0.4 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
16,50 | -1.1 | Valma Salomäki -99 | 2014 |
400 m aidat (76,2 cm)
67,23 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
68,37 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
71,33 | Sara Vuorela -07 | 2023 |
72,91 | Ilona Takala -06 | 2020 |
75,13 | Sara Vuorela -07 | 2021 |
2000 m esteet
8.19,31 | Ilona Takala -06 | 2023 |
Korkeus
1,68 | Suvi Pitkänen -86 | 2003 |
1,66 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2017 |
1,58 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
1,55 | Iida Koskela -94 | 2009 |
1,55 | Essi Hautamäki -95 | 2009 |
1,54 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
1,52 | Anne Juuti -74 | 1991 |
1,48 | Leena Kangastupa -54 | 1970 |
1,47 | Bettina Yli-Sissala -00 | 2013 |
1,46 | Anniina Viitasaari -07 | 2021 |
Seiväs
3,20 | Valma Salomäki -99 | 2013 |
3,00 | Sofia Koskela -99 | 2011 |
2,90 | Fiia Koskela -00 | 2014 |
2,80 | Ilona Takala -06 | 2021 |
2,40 | Sini Pitkänen -88 | 2003 |
2,35 | Viola Takala -08 | 2022 |
2,30 | Mervi Honkaniemi -90 | 2004 |
2,25 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
2,20 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2000 |
Pituus
5,34 | +1.2 | Anne Juuti -74 | 1991 |
5,33 | +0.9 | Kati Linnanmäki -73 | 1990 |
5,33 | +1.4 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
5,22 | +1.9 | Tuire Vatanen -75 | 1992 |
5,13 | +0.1 | Suvi Pitkänen -86 | 2003 |
5,11 | +1.6 | Saara Rintala -95 | 2008 |
5,04 | -0.5 | Iida Koskela -94 | 2009 |
4,89 | -1.5 | Milja-Maria Lahti -06 | 2021 |
4,75 | +0.7 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
4,69 | -1.0 | Sofia Koskela -95 | 2012 |
4,69 | +1.1 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
Kolmiloikka
11,18 | -0.8 | Anne Juuti -74 | 1991 |
10,70 | +1.7 | Suvi Pitkänen -86 | 2003 |
10,39 | +0.5 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
10,33 | +0.9 | Saara Rintala -95 | 2008 |
10,02 | -0.1 | Sofia Koskela -95 | 2012 |
10,00 | -0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
9,79 | +2.0 | Marju Keltikangas -88 | 2001 |
9,68 | +0.8 | Heidi Marjomäki -00 | 2016 |
9,53 | -1.3 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
9,50 | -0.6 | Sara Vuorela -07 | 2021 |
9,41 | +1.1 | Nelly Sillanpää -10 | 2023 |
9,36 | +1.2 | Anniina Viitasaari -07 | 2021 |
9,31 | +0.3 | Katariina Leppäaho -07 | 2022 |
9,18 | +0.0 | Vilma Hänninen -01 | 2018 |
9,16 | +1.0 | Valma Salomäki -99 | 2012 |
Kuula 3 kg
15,96 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
15,96 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2010 |
14,13 | Elina Sillanpää -82 | 1997 |
11,34 | Sara Vuorela -07 | 2023 |
11,02 | Suvi Honkaniemi -85 | 2002 |
10,79 | Maiju Hänninen -96 | 2013 |
10,55 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
10,55 | Iida Koskela -94 | 2011 |
10,33 | Hanna Siirilä -09 | 2023 |
9,87 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2002 |
9,53 | Vilma Hänninen -01 | 2016 |
9,43 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2021 |
9,35 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2012 |
9,31 | Vilma Jokiaho -98 | 2014 |
9,28 | Anni Mertaniemi -96 | 2012 |
Kiekko 1 kg
34,68 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2010 |
33,77 | Hanna Siirilä -09 | 2023 |
Moukari 3 kg
55,58 | Hanna Siirilä -09 | 2023 |
45,47 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2008 |
43,75 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2022 |
32,76 | Suvi Honkaniemi -85 | 2002 |
27,41 | Elli Mertaniemi -00 | 2013 |
25,82 | Sofia Honkaniemi -00 | 2014 |
Keihäs 500 g
49,23 | Elina Sillanpää -82 | 1999 | 600g! |
43,88 | Sara Vuorela -07 | 2023 | |
37,78 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 | |
36,71 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 | |
32,92 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2012 | |
32,73 | Vilma Hänninen -01 | 2016 | |
26,50 | Anni Mertaniemi -96 | 2012 | |
23,88 | Aada Piispanen -09 | 2023 |
Painonheitto (7,26 kg)
16,96 Piirinennätys | Hanna Siirilä -09 | 2023 |
7-ottelu
4952 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
4431 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
4127 | Iida Koskela -94 | 2010 |
3910 | Anne Juuti -74 | 1990 |
3754 | Suvi Pitkänen -86 | 2002 |