Tytöt 15
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
100 m | Eucabeth Kivikangas | 12,79 | 2017 | |
300 m | Eucabeth Kivikangas | 41,74 | 2016 | 14 v. |
800 m | Netta Valli | 2.19,69 | 1995 | |
2000 m | Viola Takala | 6.59,31 | 2023 | |
80 m aidat | Tuija Rajala | 12,2h | 1979 | Käsiaika |
Eucabeth Kivikangas | 12,54 | 2017 | ||
300 m aidat | Eucabeth Kivikangas | 45,46 | 2017 | Piirinennätys |
1500 m esteet | Ilona Takala | 5.44,11 | 2021 | |
Korkeus | Roosa Latva-Laturi | 166 | 2017 | |
Seiväs | Valma Salomäki | 320 | 2013 | 14 v. |
Pituus | Saara Rintala | 511 | 2008 | 13 v. |
Kolmiloikka | Seliina Kuoppa-aho | 10,39 | 2020 | 14 v. |
Kuula 3 kg | Minna-Marjatta Liimatainen | 15,20 | 2008 | |
Kiekko 750 g | Hanna Siirilä | 40,01 | 2024 | |
Keihäs 400 g | Elina Sillanpää | 53,14 | 1997 | |
Moukari 3 kg | Hanna Siirilä | 60,20 | 2024 | Piirinennätys |
Paino 7,26 kg | Hanna Siirilä | 16,96 | 2023 | Piirinennätys |
Viisiottelu | Eucabeth Kivikangas | 2379 | 2016 | 14 v. |
3000 m kävely | Päivi Hautamäki | 19.23,3h | 1997 | 14 v. |
Tytöt 14
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
100 m | Kati Linnanmäki | 13,12 | 1986 | |
300 m | Eucabeth Kivikangas | 41,74 | 2016 | |
400 m | Eucabeth Kivikangas | 60,20 | 2016 | |
800 m | Mirva Hautala | 2.22,83 | 1991 | |
2000 m | Netta Valli | 7.06,23 | 1993 | |
80 m aidat | Tuija Rajala | 12,69 | 1978 | |
300 m aidat | Eucabeth Kivikangas | 47,39 | 2016 | |
1500 m esteet | Ilona Takala | 6.02,88 | 2020 | |
Korkeus | Roosa Latva-Laturi | 158 | 2015 | 13 v. |
Seiväs | Valma Salomäki | 320 | 2013 | |
Pituus | Saara Rintala | 511 | 2008 | 13 v. |
Kolmiloikka | Seliina Kuoppa-aho | 10,39 | 2020 | |
Kuula 3 kg | Elina Sillanpää | 13,46 | 1996 | |
Kiekko 750 g | Hanna Siirilä | 39,48 | 2023 | |
Keihäs 400 g | Elina Sillanpää | 51,32 | 1996 | |
Moukari 3 kg | Hanna Siirilä | 55,58 | 2023 | |
Paino 7,26 kg | Hanna Siirilä | 16,96 | 2023 | Piirinennätys |
Viisiottelu | Eucabeth Kivikangas | 2379 | 2016 | |
3000 m kävely | Päivi Hautamäki | 19.23,3h | 1997 |
Tytöt 13
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
60 m | Eucabeth Kivikangas | 8,41 | 2015 | |
100 m | Kati Linnanmäki | 13,12 | 1986 | |
200 m | Eucabeth Kivikangas | 26,95 | 2015 | |
300 m | Eucabeth Kivikangas | 43,14 | 2015 | |
600 m | Emmi-Lotta Taipale | 1.47,40 | 1999 | 11 v. |
800 m | Mirva Hautala | 2.22,83 | 1991 | |
1000 m | Mirva Hautala | 3.04,22 | 1991 | |
1500 m | Niina Virtanen | 5.26,95 | 1999 | 12 v. |
2000 m | Netta Valli | 7.28,24 | 1993 | |
3000 m | Netta Valli | 11.24,78 | 1993 | |
60 m aidat | Valma Salomäki | 9,70 | 2012 | |
80 m aidat | Valma Salomäki | 13,06 | 2012 | |
200 m aidat | Sara Vuorela | 33,53 | 2020 | |
Korkeus | Roosa Latva-Laturi | 158 | 2015 | |
Seiväs | Valma Salomäki | 301 | 2012 | |
Pituus | Saara Rintala | 5,11 | 2008 | |
Kolmiloikka | Saara Rintala | 10,33 | 2008 | |
Kuula 2,5 kg | Elina Sillanpää | 12,97 | 1995 | |
Kiekko 600 g | Hanna Siirilä | 37,42 | 2022 | |
Keihäs 400 g | Elina Sillanpää | 47,14 | 1995 | |
Moukari 2,5 kg | Hanna Siirilä | 45,04 | 2022 | |
Moukari 4 kg | Hanna Siirilä | 43,30 | 2022 | Piirinennätys |
Neliottelu | Eucabeth Kivikangas | 1788 | 2015 | |
Viisiottelu | Katariina Leppäaho | 1804 | 2020 | |
2000 m kävely | Päivi Hautamäki | 12.01,5 | 1996 |
Tytöt 12
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
60 m | Eucabeth Kivikangas | 8,53 | 2014 | |
100 m | Eucabeth Kivikangas | 13,69 | 2014 | |
200 m | Eucabeth Kivikangas | 27,77 | 2014 | |
300 m | Eucabeth Kivikangas | 43,61 | 2014 | Piirinennätys |
400 m | Eucabeth Kivikangas | 62,68 | 2014 | Piirinennätys |
600 m | Emmi-Lotta Taipale | 1.47,40 | 1999 | 11 v. |
800 m | Eucabeth Kivikangas | 2.34,64 | 2014 | |
1000 m | Niina Virtanen | 3.23,15 | 1999 | |
1500 m | Niina Virtanen | 5.26,95 | 1999 | |
2000 m | Fiia Koskela | 7.55,03 | 2012 | |
3000 m | Päivi Hautamäki | 12.01,55 | 1995 | |
60 m aidat | Valma Salomäki | 10,12 | 2011 | 76,2 cm |
200 m aidat | Sara Vuorela | 33,61 | 2019 | |
Korkeus | Roosa Latva-Laturi | 152 | 2014 | |
Essi Hautamäki | 153 | 2007 | Hallitulos | |
Seiväs | Valma Salomäki | 247 | 2011 | |
Pituus | Eucabeth Kivikangas | 4,84 | 2014 | |
Kolmiloikka | Eucabeth Kivikangas | 10,00 | 2014 | |
Kuula 2,5 kg | Elina Sillanpää | 12,51 | 1994 | |
Kiekko 600 g | Hanna Siirilä | 34,66 | 2021 | |
Keihäs 400 g | Elina Sillanpää | 44,82 | 1994 | |
Moukari 2,5 kg | Hanna Siirilä | 43,57 | 2021 | |
Neliottelu | Eucabeth Kivikangas | 1658 | 2014 | |
Viisiottelu | Sara Vuorela | 1636 | 2019 | |
Eucabeth Kivikangas | 2028 | 2014 | ei 60 maj | |
2000 m kävely | Päivi Hautamäki | 12.10,85 | 1994 | 11 v. |
Tytöt 11
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
60 m | Eucabeth Kivikangas | 8,63 | 2013 | |
100 m | Eucabeth Kivikangas | 14,41 | 2013 | |
150 m | Emmi-Lotta Taipale | 21,77 | 1999 | |
200 m | Eucabeth Kivikangas | 29,23 | 2013 | 10 v. |
300 m | Eucabeth Kivikangas | 47,91 | 2012 | 10 v. |
400 m | Eucabeth Kivikangas | 1.06,44 | 2013 | Piirinennätys |
600 m | Emmi-Lotta Taipale | 1.47,40 | 1999 | Piirinennätys |
800 m | Eucabeth Kivikangas | 2.48,82 | 2013 | |
1000 m | Katariina Leppäaho | 3.27,22 | 2018 | |
1500 m | Fiia Koskela | 6.32,92 | 2009 | 9 v. |
2000 m | Fiia Koskela | 7.58,73 | 2011 | |
60 m aidat 50 cm | Marju Keltikangas | 10,59 | 1999 | |
60 m aidat 60 cm | Valma Salomäki | 9,98 | 2010 | Piirinennätys |
Korkeus | Eucabeth Kivikangas | 144 | 2013 | |
Seiväs | Roosa Latva-Laturi | 225 | 2013 | |
Pituus | Eucabeth Kivikangas | 4,68 | 2013 | |
Kolmiloikka | Marju Keltikangas | 9,37 | 1999 | |
Kuula 2 kg | Elina Sillanpää | 11,36 | 1993 | |
Kiekko 600 g | Hanna Siirilä | 26,96 | 2020 | |
Keihäs 400 g | Elina Sillanpää | 37,34 | 1993 | |
Moukari 2,5 kg | Hanna Siirilä | 35,80 | 2020 | |
Kolmiottelu | Eucabeth Kivikangas | 1209 | 2013 | |
Neliottelu | Eucabeth Kivikangas | 1327 | 2013 | |
1000 m kävely | Valma Salomäki | 6.02,0h | 2010 |
Tytöt 10
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
60 m | Eucabeth Kivikangas | 9,07 | 2012 | |
100 m | Eucabeth Kivikangas | 14,52 | 2012 | |
150 m | Eucabeth Kivikangas | 22,19 | 2012 | |
300 m | Eucabeth Kivikangas | 47,91 | 2012 | |
400 m | Eucabeth Kivikangas | 71,05 | 2012 | Piirinennätys |
600 m | Emmi-Lotta Taipale | 1.57,82 | 1998 | |
800 m | Eucabeth Kivikangas | 2.54,66 | 2011 | 9 v. |
1000 m | Katariina Leppäaho | 3.38,28 | 2017 | |
1500 m | Fiia Koskela | 6.32,92 | 2009 | 9 v. |
2000 m | Fiia Koskela | 8.37,85 | 2009 | 9 v. |
60 m aidat 60 cm | Valma Salomäki | 10,68 | 2009 | |
Korkeus | Roosa Latva-Laturi | 137 | 2012 | |
Seiväs | Roosa Latva-Laturi | 191 | 2012 | |
Pituus | Eucabeth Kivikangas | 446 | 2012 | |
Kolmiloikka | Valma Salomäki | 8,91 | 2009 | |
Kuula 2 kg | Elina Sillanpää | 8,72 | 1992 | |
Kiekko 600 g | Rosaliina Penninkangas | 22,75 | 2008 | |
Keihäs 400 g | Elina Sillanpää | 23,86 | 1992 | |
Moukari 2,5 kg | Eve Pitkäkangas | 15,18 | 2010 | |
Kolmiottelu | Eucabeth Kivikangas | 991 | 2012 | |
Neliottelu | Eucabeth Kivikangas | 1113 | 2012 | |
1000 m kävely | Valma Salomäki | 6.24,88 | 2009 |
Tytöt 9
Laji | Urheilija | Tulos | Vuosi | Huom! |
40 m | Valma Salomäki | 6,71 | 2008 | |
60 m | Eucabeth Kivikangas | 9,45 | 2011 | |
150 m | Eucabeth Kivikangas | 23,91 | 2011 | |
300 m | Valma Salomäki | 56,94 | 2008 | |
400 m | Eucabeth Kivikangas | 73,59 | 2011 | Piirinennätys |
600 m | Julia Ukonmäki | 2.07,17 | 2009 | |
800 m | Eucabeth Kivikangas | 2.54,66 | 2011 | |
1000 m | Eucabeth Kivikangas | 3.44,67 | 2011 | |
1500 m | Fiia Koskela | 6.32,92 | 2009 | |
2000 m | Fiia Koskela | 8.37,85 | 2009 | |
60 m aidat 50 cm | Valma Salomäki | 10,71 | 2008 | Piirinennätys |
60 m aidat 60 cm | Valma Salomäki | 11,95 | 2007 | 8 v. |
Korkeus | Hilda Turja | 120 | 2024 | |
Pituus | Eucabeth Kivikangas | 3,90 | 2011 | |
Kolmiloikka | Eucabeth Kivikangas | 8,13 | 2011 | |
Pallo | Vilma Hänninen | 31,38 | 2010 | |
Kuula 2 kg | Emmi-Lotta Taipale | 6,52 | 1997 | |
Keihäs 400 g | Katariina Leppäaho | 18,84 | 2016 | |
Kiekko 600 g | Heidi Marjomäki | 12,55 | 2009 | |
Moukari 2,5 kg | Fiona Yli-Sissala | 13,18 | 2016 | |
Kolmiottelu | Eucabeth Kivikangas | 783 | 2011 | |
Neliottelu | Eucabeth Kivikangas | 784 | 2011 | |
600 m kävely | Valma Salomäki | 3.44,48 | 2008 | |
Valma Salomäki | 3.36,6 | 2008 | Halli | |
1000 m kävely | Valma Salomäki | 6.39,20 | 2008 |