60 m
7,89 | Kati Linnanmäki -73 | 1991 |
8,10 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
8,15 | Milja-Maria Lahti -06 | 2023 |
8,27 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
8,35 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
8,42 | Iida Koskela -94 | 2011 |
8,43 | Susanna Saarimaa -75 | 1992 |
8,51 | Sara Vuorela -07 | 2022 |
8,60 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
8,60 | Saara Rintala -95 | 2013 |
8,62 | Alisa Viinamäki -05 | 2024 |
8,76 | Siru Viitasaari -97 | 2011 |
8,82 | Noomi Mattila -99 | 2012 |
200 m
26,31 | Kati Linnanmäki -73 | 1991 |
26,32 oversized | Eucabeth Kivikangas -02 | 2019 |
27,04 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
27,05 | Emilia Sillanpää -78 | 1995 |
27,55 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
27,95 | Susanna Saarimaa -75 | 1992 |
28,54 oversized 28,56 | Sara Vuorela -07 | 2024 2023 |
29,30 | Anniina Viitasaari -07 | 2022 |
29,35 | Alisa Viinamäki -05 | 2024 |
29,47 | Emmi Piispanen -07 | 2022 |
29,56 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
400 m
61,24 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
62,27 | Heljä Franssila -73 | 1991 |
62,91 | Kati Linnanmäki -73 | 1992 |
63,13 | Hanna Salo -77 | 1994 |
66,70 | Liinu Järvinen -06 | 2024 |
800 m
2.17,66 | Heljä Franssila -73 | 1995 |
2.18,34 oversized | Heljä Franssila -73 | 1993 |
2.22,33 | Hanna Salo -77 | 1993 |
2.23,65 | Netta Valli -80 | 1996 |
2.27,82 | Liinu Järvinen -06 | 2023 |
2.33,27 oversized | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
2.39,21 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
2.41,23 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
2.41,50 oversized | Katariina Leppäaho -07 | 2019 |
1500 m
4.39,93 | Heljä Franssila -73 | 1994 |
4.41,38 oversized | Heljä Franssila -73 | 1995 |
5.08,5h | Netta Valli -80 | 1996 |
3000 m
10.04,48 oversized | Heljä Franssila -73 | 1995 |
60 m aidat
8,84 8,4h | Tuija Rajala -64 | 1985 |
9,52 | Suvi Pitkänen -86 | 2003 |
9,62 | Emilia Sillanpää -78 | 1996 |
300 m aidat
45,65 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
48,96 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2017 |
52,96 | Valma Salomäki -99 | 2013 |
Korkeus
1,69 | Suvi Pitkänen -86 | 2004 |
1,58 | Iida Koskela -94 | 2009 |
1,57 | Anne Juuti -74 | 1991 |
1,56 | Katariina Leppäaho -07 | 2024 |
1,56 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2015 |
1,53 | Essi Hautamäki -95 | 2007 |
Seiväs
2,75 | Ilona Takala -06 | 2020 |
2,20 | Fiia Koskela -00 | 2013 |
2,20 | Viola Takala -08 | 2021 |
2,00 | Sofia Koskela -95 | 2008 |
Pituus
5,96 | Anne Juuti -74 | 1994 |
5,20 | Kati Linnanmäki -73 | 1989 |
5,20 | Iida Koskela -94 | 2010 |
5,07 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2018 |
4,85 | Saara Rintala -95 | 2008 |
4,70 | Katariina Leppäaho -07 | 2023 |
4,65 | Milja-Maria Lahti -06 | 2021 |
4,56 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2021 |
Kolmiloikka
10,87 | Anne Juuti -74 | 1992 |
10,27 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2015 |
10,07 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2019 |
9,80 | Heidi Marjomäki -00 | 2015 |
9,71 | Saara Rintala -95 | 2008 |
9,48 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2017 |
9,36 | Sofia Koskela -95 | 2009 |
Kuula 4 kg
14,17 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2012 |
13,17 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2020 |
Keihäs 600 g
46,76 | Elina Sillanpää -82 | 2000 |