100 m
| 13,12 | -0.2 | Kati Linnanmäki -73 | 1986 |
| 13,19 | -0.4 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 13,31 | +2.0 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
| 13,65 | -1.4 | Iida Koskela -94 | 2008 |
| 13,70 | +1.5 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2001 |
| 13,72 | +1.2 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
| 13,77 | +1.4 | Siru Viitasaari -97 | 2011 |
| 13,97 | -1.3 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 13,98 | +0.8 | Saara Rintala -95 | 2009 |
| 14,13 | +0.9 | Nella Yli-Sissala -92 | 2006 |
| 14,14 | -2.1 | Ilona Takala -06 | 2020 |
300 m
| 41,74 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 44,83 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
| 45,39 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
| 45,44 | Iida Koskela -94 | 2008 |
| 45,89 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 46,44 | Emilia Rantalahti -10 | 2024 |
| 46,45 | Sara Vuorela -07 | 2021 |
| 46,81 | Ilona Takala -06 | 2020 |
| 48,31 | Liinu Järvinen -06 | 2020 |
| 49,63 | Emmi Piispanen 07 | 2021 |
| 49,63 | Milja Jokiaho -96 | 2010 |
| 49,83 | Viola Takala -08 | 2022 |
| 50,1h | Aada Piispanen -09 | 2023 |
| 50,66 | Maiju Hänninen -96 | 2010 |
| 51,56 | Saara Rintala -95 | 2009 |
| 51,57 | Riikka Paananen -94 | 2008 |
800 m
| 2.22,83 | Mirva Hautala -78 | 1991 |
| 2.24,96 | Netta Valli -80 | 1994 |
| 2.28,36 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
| 2.30,09 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 2.33,71 | Niina Virtanen -87 | 2000 |
| 2.35,39 | Kirsi-Leena Keltikangas -83 | 1995 |
| 2.35,69 | Aada Piispanen -09 | 2022 |
| 2.35,74 | Tuulia Yli-Mannila -82 | 1994 |
| 2.37,54 | Viola Takala -08 | 2022 |
| 2.37,80 | Katariina Leppäaho -07 | 2020 |
| 2.40,62 | Ilona Takala -06 | 2020 |
| 2.41,21 | Milja Jokiaho -96 | 2009 |
| 2.46,08 | Iida Koskela -94 | 2007 |
2000 m
| 7.06,23 | Netta Valli -80 | 1993 |
| 7.40,28 | Viola Takala -08 | 2022 |
| 7.45,11 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
| 7.45,15 | Fiia Koskela -00 | 2013 |
| 7.48,60 | Riikka Paananen -94 | 2008 |
| 7.51,84 | Milja Jokiaho -96 | 2009 |
| 7.54,18 | Ilona Takala -06 | 2020 |
| 8.02,58 | Liinu Järvinen -06 | 2020 |
| 8.21,31 | Sofia Koskela -95 | 2006 |
| 8.21,58 | Essi Rantakangas -03 | 2016 |
1000 m kävely
| 6.02,0h | Valma Salomäki -99 | 2010 |
| 6.12,09 | Sandra Korhonen -97 | 2008 |
| 6.21,48 | Ilona Takala -06 | 2019 |
| 6.39,77 | Eerika Sironen -11 | 2022 |
| 6.47,86 | Armi Heiti -00 | 2011 |
| 6.56,04 | Aada Piispanen -09 | 2021 |
| 7.21,46 | Emma Paalijärvi -10 | 2022 |
80 m aidat (76,2 cm)
| 12,69 | Tuija Rajala -64 | 1978 | |
| 12,74 | +0.6 | Iida Koskela -94 | 2008 |
| 12,86 | -0.1 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 12,98 | +0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 13,02 | +1.0 | Sara Vuorela -07 | 2021 |
| 13,04 | -0.4 | Valma Salomäki -99 | 2013 |
| 13,91 | +1.9 | Ilona Takala -06 | 2020 |
| 14,03 | -0.1 | Aada Piispanen -09 | 2023 |
| 14,20 | +0.8 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
| 14,88 | +1.4 | Emmi Piispanen -07 | 2021 |
| 15,60 | +1.6 | Heidi Marjomäki -00 | 2013 |
300 m aidat (76,2 cm)
| 47,39 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 49,40 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 49,89 | Sara Vuorela -07 | 2021 |
| 52,04 | Ilona Takala -06 | 2020 |
| 52,22 | Aada Piispanen -09 | 2023 |
1500 m esteet
| 6.02,88 | Ilona Takala -06 | 2020 |
Korkeus
| 158 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2015 |
| 156 | Suvi Pitkänen -86 | 2000 |
| 155 | Essi Hautamäki -95 | 2009 |
| 154 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 153 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 153 | Iida Koskela -94 | 2008 |
| 147 | Bettina Yli-Sissala -00 | 2013 |
| 146 | Anniina Viitasaari -07 | 2021 |
| 146 | Veera Penninkangas -93 | 2006 |
| 144 | Valma Salomäki -99 | 2012 |
| 142 | Oona Hietamäki -13 | 2025 |
| 141 | Olga Zhukova -10 | 2024 |
| 140 | Emilia Rantalahti -10 | 2024 |
| 139 | Ilona Takala -06 | 2020 |
Seiväs
| 320 | Valma Salomäki -99 | 2013 |
| 290 | Fiia Koskela -00 | 2014 |
| 270 | Ilona Takala -06 | 2020 |
| 260 | Sofia Koskela -95 | 2009 |
| 235 | Viola Takala -08 | 2022 |
| 230 | Sini Pitkänen -88 | 2002 |
| 230 | Mervi Honkaniemi -90 | 2004 |
| 225 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
| 220 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2000 |
| 180 | Olga Zhukova -10 | 2024 |
| 162 | Janika Saarela -12 | 2024 |
| 160 | Emma Paalijärvi -10 | 2024 |
| 140 | Sandra Korhonen -97 | 2010 |
Pituus
| 5,11 | +1.6 | Saara Rintala -95 | 2008 |
| 5,00 | +0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 4,80 | +0.9 | Iida Koskela -94 | 2008 |
| 4,79 | +0.4 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
| 4,75 | +0.7 | Suvi Pitkänen -86 | 2000 |
| 4,72 | +0.7 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 4,69 | +1.1 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
| 4,58 | +0.9 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2014 |
| 4,55 | -0.4 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2001 |
| 4,50 | +0.8 | Anniina Viitasaari -07 | 2020 |
| 4,47 | +0.2 | Marju Keltikangas -88 | 2001 |
| 4,43 | +0.9 | Valma Salomäki -99 | 2012 |
| 4,41 | +0.6 | Mari Jokela -88 | 2001 |
| 4,38 | +0.4 | Emmi Piispanen -07 | 2021 |
| 4,38 | +0.6 | Ilona Takala -06 | 2020 |
| 4,35 | +0.9 | Aada Piispanen -09 | 2023 |
| 4,34 | +0.7 | Vilma Hänninen -01 | 2014 |
Kolmiloikka
| 10,39 | +0.5 | Seliina Kuoppa-aho -06 | 2020 |
| 10,33 | +0.9 | Saara Rintala -95 | 2008 |
| 10,00 | -0.8 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2014 |
| 9,79 | +2.0 | Marju Keltikangas -88 | 2001 |
| 9,53 | -1.3 | Milja-Maria Lahti -06 | 2020 |
| 9,50 | -0.6 | Sara Vuorela -07 | 2021 |
| 9,42 | +1.4 | Heidi Marjomäki -00 | 2014 |
| 9,41 | +1.1 | Nelly Sillanpää -10 | 2023 |
| 9,36 | +1.2 | Anniina Viitasaari -07 | 2021 |
| 9,16 | +1.0 | Valma Salomäki -99 | 2012 |
| 9,13 | -1.5 | Sofia Koskela -95 | 2009 |
| 9,02 | +0.5 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2016 |
| 8,88 | -0.3 | Linnea Piispanen -12 | 2025 |
| 8,74 | +0.1 | Olga Zhukova -10 | 2024 |
| 8,70 | +0.3 | Iida Koskela -94 | 2006 |
Kuula 3 kg
| 13,46 | Elina Sillanpää -82 | 1996 |
| 12,82 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 11,79 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2007 |
| 10,33 | Hanna Siirilä -09 | 2023 |
| 10,27 | Sara Vuorela -07 | 2021 |
| 9,87 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 2002 |
| 9,86 | Maiju Hänninen -96 | 2010 |
| 9,43 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2021 |
| 9,35 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2012 |
Kiekko 750 g
| 39,48 | Hanna Siirilä -09 | 2023 |
| 29,75 | Iida Koskela -94 | 2008 |
| 24,54 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 23,05 | Anni Mertaniemi -96 | 2010 |
Moukari 3 kg
| 55,58 | Hanna Siirilä -09 | 2023 |
| 43,47 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2021 |
| 32,24 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | 2007 |
| 31,30 | Sonja Peltomäki -89 | 2003 |
| 27,41 | Elli Mertaniemi -00 | 2013 |
| 26,00 | Sandra Korhonen -97 | 2011 |
| 25,82 | Sofia Honkaniemi -00 | 2014 |
| 21,49 | Venla Hänninen -03 | 2016 |
Keihäs 400 g
| 51,32 | Elina Sillanpää -82 | 1996 |
| 46,99 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2016 |
| 38,19 | Sara Vuorela -07 | 2021 |
| 37,91 | Emilia Hänninen -96 | 2010 |
| 37,00 | Sonja Peltomäki -89 | 2003 |
| 36,65 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2012 |
| 36,21 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2021 |
| 35,80 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 34,69 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 34,10 | Vilma Hänninen -01 | 2015 |
| 33,95 | Sarianna Penninkangas -88 | 2002 |
| 30,79 | Mervi Honkaniemi -90 | 2004 |
| 30,71 | Anna Ihamäki -00 | 2012 |
Viisiottelu
| 2379 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2016 |
| 2160 | Katariina Leppäaho -07 | 2021 |
| 2035 | Iida Koskela -94 | 2008 |
| 1793 | Aada Piispanen -09 | 2023 |
| 1659 | Ilona Takala -06 | 2020 |
| 1409 | Emmi Piispanen -07 | 2021 |

