100 m
| 12,07 | +1.6 | Teemu Jokela -82 | 1996 |
| 12,37 | +0.3 | Teemu Tuomela -00 | 2014 |
| 12,42 | +0.8 | Jarmo Vuorinen -83 | 1997 |
| 12,73 | +0.8 | Markku Ojala -95 | 2009 |
| 12,80 | +0.0 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2018 |
| 12,87 | -2.2 | Tuomas Salenius -93 | 2007 |
| 13,27 | -0.4 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 13,40 | +0.9 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
| 13,99 | -0.7 | Juho Männistö -97 | 2011 |
300 m
| 39,19 | Jarmo Vuorinen -83 | 1997 |
| 40,7h | Teemu Tuomela -00 | 2014 |
| 40,94 | Teemu Jokela -82 | 1995 |
| 42,22 | Markku Ojala -95 | 2009 |
| 44,94 | Sampo Seppä -98 | 2012 |
| 45,38 | Max Jokiaho -12 | 2024 |
| 47,15 | Antti Ihamäki -97 | 2011 |
800 m
| 2.08,70 | Pekka Moisio -88 | 2002 |
| 2.15,48 | Sampo Autio -89 | 2003 |
| 2.16,92 | Kalle Ikonen -86 | 2000 |
| 2.18,73 | Sampo Seppä -98 | 2012 |
| 2.18,74 | Antti Ihamäki -97 | 2011 |
2000 m
| 6.08,33 | Pekka Moisio -88 | 2002 |
| 6.14,21 | Antti Ihamäki -97 | 2011 |
| 6.24,78 | Sampo Autio -89 | 2003 |
| 6.25,91 | Ville Herrala -79 | 1993 |
| 6.38,84 | Sampo Seppä -98 | 2012 |
| 6.39,34 | Juha Herrala -79 | 1992 |
| 7.34,33 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
| 7.37,26 | Valtteri Honko -00 | 2014 |
100 m aidat (84 cm)
| 15,82 | -0.8 | Ville Rajala -93 | 2007 |
| 15,88 | +0.9 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 19,80 | -0.4 | Jouni Honkaniemi -96 | 2010 |
Korkeus
| 172 | Masamitsu Amemori -83 | 1997 |
| 170 | Ville Niemi -83 | 1996 |
| 165 | Lauri Männistö -99 | 2013 |
| 160 | Jaakko Aninko -83 | 1996 |
| 156 | Julius Kallio -93 | 2007 |
| 156 | Teemu Salenius -88 | 2002 |
| 143 | Mikko Paavola -98 | 2011 |
| 140 | Jouni Honkaniemi -96 | 2010 |
Seiväs
| 350 | Yrjö Männistö -61 | 1975 |
| 330 | Mikko Ojala -93 | 2007 |
| 320 | Wiljami Koskela -98 | 2012 |
| 320 | Kalle Nygård -81 | 1995 |
| 305 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 300 | Jouni Honkaniemi -96 | 2010 |
| 270 | Juho Männistö -97 | 2011 |
| 260 | Lauri Männistö -99 | 2013 |
| 230 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2012 |
Pituus
| 6,03 | +1.4 | Tuomas Salenius -93 | 2007 |
| 5,78 | +0.5 | Teemu Jokela -82 | 1996 |
| 5,62 | -0.1 | Masamitsu Amemori -83 | 1997 |
| 5,24 | +0.6 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 5,09 | -0.6 | Markku Ojala -95 | 2009 |
| 4,90 | +0.0 | Miika Kujala -86 | 1999 |
| 4,87 | -0.5 | Eemeli Kantanen -05 | 2018 |
| 4,76 | +1.3 | Jouni Honkaniemi -96 | 2010 |
| 4,71 | +1.3 | Teemu Salenius -88 | 2001 |
| 4,68 | +0.5 | Ville Rajala -93 | 2007 |
Kolmiloikka
| 10,88 | -1.3 | Teemu Salenius -88 | 2002 |
| 10,41 | +1.5 | Tuomas Salenius -93 | 2005 |
| 10,15 | Teemu Jokela -82 | 1994 | |
| 9,96 | +0.5 | Mikko Ojala -93 | 2007 |
| 9,76 | +0.8 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
| 8,87 | +1.7 | Lauri Männistö -99 | 2013 |
| 8,40 | +1.0 | Aulis Mertaniemi -97 | 2011 |
Kuula 4 kg
| 13,67 | Mika Männistö -87 | 2001 |
| 13,62 | Tuomas Männistö -85 | 1999 |
| 13,36 | Tuomas Salenius -93 | 2007 |
| 11,27 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2018 |
| 10,87 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2019 |
| 10,69 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2015 |
| 10,57 | Juhana Karjanlahti -00 | 2014 |
| 10,21 | Nooa Kivikangas -97 | 2011 |
| 9,61 | Henri Pitkäkangas -06 | 2020 |
| 9,60 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2013 |
| 9,55 | Jouni Honkaniemi -96 | 2010 |
Kiekko 1 kg
| 42,16 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2015 |
| 40,97 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2018 |
| 36,80 | Sami Peltomäki -91 | 2005 |
| 33,28 | Juhana Karjanlahti -00 | 2014 |
| 30,20 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2019 |
| 28,87 | Oskari Leppäaho -01 | 2015 |
| 27,55 | Wiljami Koskela -98 | 2012 |
| 25,12 | Jouni Honkaniemi -96 | 2010 |
Moukari 4 kg
| 52,95 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2015 |
| 52,42 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2019 |
| 51,28 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2018 |
| 47,65 | Juhana Karjanlahti -00 | 2014 |
| 46,98 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2018 |
| 37,55 | Väinö Salomäki -97 | 2011 |
| 33,42 | Henri Pitkäkangas -06 | 2020 |
| 32,20 | Sami Peltomäki -91 | 2005 |
| 30,43 | Nooa Kivikangas -97 | 2011 |
Keihäs 600 g
| 60,98 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2015 |
| 55,90 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2018 |
| 55,45 | Olli Pirkkala -88 | 2002 |
| 54,23 | Mika Männistö -87 | 2001 |
| 49,77 | Sami Peltomäki -91 | 2005 |
| 47,15 | Kasper Humalajoki -10 | 2024 |
| 46,92 | Kalle Nygård -80 | 1994 |
| 43,93 | Wiljami Koskela -98 | 2012 |
| 43,08 | Jouni Honkaniemi -96 | 2010 |
| 40,53 | Oskari Leppäaho -01 | 2015 |
| 39,70 | Joona Kangastupa -10 | 2024 |
| 37,59 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2013 |
Viisiottelu
| 2259 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 1846 | Jouni Honkaniemi -96 | 2010 |

