60 m
| 8,34 | Jarmo Vuorinen -83 | 1994 | Ei Tilastopajassa | |
| 8,38 | Teemu Jokela -82 | 1993 | ||
| 8,73 | Tuomas Salenius -93 | 2004 | ||
| 8,74 | -1.8 | Jarmo Vuorinen -83 | 1994 | |
| 8,79 | -0.5 | Jalo Kantonen -14 | 2025 | |
| 8,91 | +4.1 | Mikko Paavola -98 | 2009 | |
| 8,97 | -0.8 | Juho Männistö -97 | 2008 | |
| 8,98 | +1.9 | Markku Ojala -95 | 2006 | |
| 9,04 | Kari Saarenlaita -87 | 1998 | ||
| 9,07 | Eeli Tuomela -99 | 2010 | ||
| 9,08 | -0.9 | Samuel Särkijärvi -06 | 2017 | |
| 9,09 | Elmeri Tuomela -07 | 2018 | ||
| 9,12 | +2.1 | Topias Keltikangas -15 | 2025 | |
| 9,14 | +1.2 | Teemu Tuomela -00 | 2011 | |
| 9,21 | -0.6 | Kristoffer de Silva -01 | 2012 | |
| 9,26 | Lauri Männistö -99 | 2010 | ||
| 9,26 | Jani Honkaniemi -92 | 2002 | ||
| 9,28 | Ville Rajala -93 | 2004 |
150 m
| 21,90 | +1.6 | Samu Vuorinen -14 | 2025 |
| 22,36 | +0.0 | Samuel Särkijärvi -06 | 2017 |
| 22,50 | +2.0 | Jani Honkaniemi -92 | 2003 |
| 22,63 | Teemu Tuomela -00 | 2011 | |
| 22,90 | +1.6 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 23,00 | +6.1 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
| 23,33 | -0.9 | Jere Vainio -90 | 2001 |
| 23,48 | +0.4 | Elmeri Tuomela -07 | 2017 |
| 23,56 | -1.6 | Miki Vuorinen -16 | 2025 |
| 23,62 | +0.6 | Konsta Liikala -02 | 2012 |
| 23,66 | +0.5 | Jesperi Salo -01 | 2012 |
| 23,72 | Ville Rajala -93 | 2004 | |
| 24,65 | +0.1 | Jalo Kantonen -14 | 2023 |
| 24,65 | -0.8 | Niilo Isokangas -07 | 2018 |
800 m
| 2.28,11 | Samu Vuorinen -15 | 2025 |
| 2.36,44 | Sampo Seppä -98 | 2009 |
| 2.38,01 | Jarmo Vuorinen -83 | 1993 |
| 2.44,54 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
| 2.47,81 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 2.49,67 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
| 2.53,89 | Timoteus Kivikangas -01 | 2011 |
| 3.05,4h | Heikki Lehtelä -03 | 2014 |
| 3.13,67 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2021 |
| 3.32,38 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
1000 m
| 3.16,03 | Samu Vuorinen -14 | 2025 | |
| 3.16,35 | Jarmo Vuorinen -83 | 1994 | Ei Tilastopajassa |
| 3.17,20 | Sampo Seppä -98 | 2009 | |
| 3.28,26 | Antton Peltomäki -02 | 2013 | |
| 3.31,16 | Santeri Kari -99 | 2009 | |
| 3.31,83 | Topias Keltikangas -15 | 2025 | |
| 3.32,65 | Wiljami Koskela -98 | 2009 | |
| 3.36,68 | Miki Vuorinen -16 | 2025 | |
| 3.37,20 | Matias Palmu -05 | 2016 | |
| 3.37,57 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 | |
| 3.38,46 | Jesperi Salo -01 | 2012 | |
| 3.40,47 | Mikko Paavola -98 | 2007 | |
| 3.40,75 | Jalo Kantonen -14 | 2024 | |
| 3.41,53 | Juho Korkea-aho -98 | 2009 | |
| 3.41,56 | Heikki Lehtelä -03 | 2014 | |
| 3.44,50 | Niilo Isokangas -07 | 2018 | |
| 3.46,72 | Sampo Autio -89 | 1998 | |
| 3.51,68 | Frans Sivula -14 | 2024 | |
| 3.55,42 | Markus Korhonen -99 | 2009 |
Kävely 1000 m
| 5.23,05 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
| 6.09,20 | Väinö Salomäki -97 | 2008 |
| 7.36,86 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2016 |
| 8.02,18 | Urho Ojaniemi -16 | 2024 |
| 9.17,03 | Sampo Mäntyniemi -04 | 2014 |
60 m aidat (60 cm)
| 10,27 | Mikko Paavola -98 | 2009 | |
| 10,55 | +0.9 | Juho Männistö -97 | 2008 |
| 10,57 | +0.9 | Ville Rajala -93 | 2004 |
| 10,93 | Panu Pitkänen -94 | 2005 | |
| 11,04 | Topias Keltikangas -15 | 2025 | |
| 11,17 | +0.0 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
| 11,23 | -0.5 | Kristoffer de Silva -01 | 2012 |
| 11,33 | +1.3 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
| 11,37 | +1.1 | Matias Palmu -05 | 2016 |
| 11,60 | +0.0 | Jesperi Salo -01 | 2011 |
| 11,68 | Sampo Seppä -98 | 2009 | |
| 11,71 | -0.9 | Ilari Mikkola -01 | 2012 |
| 11,75 | -1.5 | Samuel Särkijärvi -06 | 2017 |
| 11,88 | -0.8 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
| 11,92 | Wiljami Koskela -98 | 2008 |
Korkeus
| 138 | Lauri Männistö -99 | 2010 |
| 130 | Mikko Paavola -98 | 2009 |
| 129 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
| 123 | Elias Onditi -11 | 2022 |
| 122 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 121 | Markku Ojala -95 | 2006 |
| 120 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
| 120 | Juho Männistö -97 | 2008 |
| 120 | Jouni Honkaniemi -96 | 2007 |
| 115 | Ilari Mikkola -01 | 2012 |
| 115 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
| 115 | Sampo Seppä -98 | 2009 |
| 113 | Aleksi Yli-Sikkilä -04 | 2014 |
| 111 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2021 |
| 110 | Osku Mäki -07 | 2018 |
| 110 | Eero Yli-Sissala -03 | 2013 |
| 110 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
| 110 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2011 |
| 110 | Väinö Salomäki -97 | 2008 |
| 110 | Oskari Paananen -97 | 2008 |
Seiväs
| 260 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
| 210 | Lauri Männistö -99 | 2010 |
| 210 | Jani Honkaniemi -92 | 2003 |
| 185 | Jouni Honkaniemi -96 | 2006 |
| 180 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
| 170 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
Pituus, vyöhyke
| 4,85 | Teemu Jokela -82 | 1993 | |
| 4,68 | Tuomas Salenius -93 | 2004 | |
| 4,52 | Mikko Paavola -98 | 2009 | |
| 4,49 | Kristoffer de Silva -01 | 2012 | |
| 4,45 | Jalo Kantonen -14 | 2025 | |
| 4,35 | +0.1 | Samu Vuorinen -14 | 2025 |
| 4,19 | Juho Männistö -97 | 2008 | |
| 4,18 | Ville Rajala -93 | 2004 | |
| 4,09 | Eeli Tuomela -99 | 2010 | |
| 4,07 | Jere Luoma-aho -09 | 2019 | |
| 4,05 | Elmeri Tuomela -07 | 2018 | |
| 4,03 | Topias Keltikangas -15 | 2025 | |
| 3,97 | Eemeli Kantanen -05 | 2016 | |
| 3,97 | Wiljami Koskela -98 | 2009 | |
| 3,97 | Panu Pitkänen -94 | 2005 | |
| 3,94 | Joakim Jokiniemi -99 | 2010 | |
| 3,92 | Konsta Liikala -02 | 2012 | |
| 3,87 | Sampo Seppä -98 | 2009 | |
| 3,82 | Jesperi Salo -01 | 2011 | |
| 3,81 | +1.7 | Osku Mäki -07 | 2018 |
Kolmiloikka, vyöhyke
| 9,48 | Tuomas Salenius -93 | 2004 | |
| 7,24 | Timoteus Kivikangas -01 | 2011 |
Kuula 2.5 kg
| 11,37 | Kalle Nygård -80 | 1991 |
| 11,01 | Mika Männistö -87 | 1998 |
| 10,20 | Tuomas Salenius -93 | 2004 |
| 10,05 | Sami Peltomäki -91 | 2002 |
| 9,68 | Tuomas Männistö -85 | 1996 |
| 9,48 | Teemu Salenius -88 | 1999 |
| 9,26 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2010 |
| 9,06 | Juhana Karjanlahti -00 | 2011 |
| 8,98 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
| 8,74 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2012 |
| 8,55 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
| 8,55 | Juho Männistö -97 | 2008 |
| 8,44 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
| 8,20 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
| 8,18 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2016 |
| 7,69 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2015 |
Kiekko 600 g
| 36,20 | Sami Peltomäki -91 | 2002 |
| 32,67 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2015 |
| 31,19 | Juhana Karjanlahti -00 | 2011 |
| 30,24 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2012 |
| 29,93 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
| 27,86 | Lauri Ihamäki -01 | 2012 |
| 27,16 | Miika Kujala -86 | 1996 |
| 26,28 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
| 25,10 | Eeli Tuomela -99 | 2009 |
| 24,02 | Jouni Honkaniemi -96 | 2007 |
| 23,58 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
| 22,98 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2016 |
| 22,92 | Urho Ojaniemi -16 | 2025 |
| 22,02 | Juho Ihamäki -98 | 2009 |
| 21,91 | Elmeri Tuomela -07 | 2018 |
| 21,20 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
| 20,35 | Henri Pitkäkangas -06 | 2017 |
Moukari 2,5 kg
| 29,50 | Juhana Karjanlahti -00 | 2011 |
| 28,17 | Sami Peltomäki -91 | 2002 |
| 27,35 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2012 |
| 26,66 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2015 |
| 26,49 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
| 24,84 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2016 |
| 24,44 | Väinö Salomäki -97 | 2008 |
| 23,13 | Ilari Huttula -90 | 2001 |
| 20,62 | Urho Ojaniemi -16 | 2025 |
| 20,15 | Lauri Honkaniemi -92 | 2003 |
| 19,42 | Henri Pitkäkangas -06 | 2017 |
| 17,60 | Eemeli Kantanen -05 | 2016 |
| 17,31 | Matias Palmu -05 | 2016 |
| 17,02 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
Keihäs 400 g
| 40,18 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2012 |
| 39,57 | Mika Männistö -87 | 1998 |
| 39,38 | Kalle Sillanpää -83 | 1994 |
| 38,63 | Sami Peltomäki -91 | 2002 |
| 37,49 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
| 36,62 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
| 36,24 | Arttu Nurminen -92 | 2003 |
| 36,21 | Eevertti Kantanen -08 | 2019 |
| 34,14 | Jani Honkaniemi -92 | 2003 |
| 33,89 | Jesperi Salo -01 | 2012 |
| 33,84 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2010 |
| 33,67 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2015 |
| 33,20 | Juhana Karjanlahti -00 | 2011 |
| 32,06 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
| 31,68 | Henri Pitkäkangas -06 | 2017 |
| 30,05 | Eemeli Kantanen -05 | 2016 |
Kolmiottelu
| 1251 | Tuomas Salenius -93 | 2004 |
| 1016 | Mika Männistö -87 | 1998 |
| 979 | Juho Männistö -97 | 2008 |
| 955 | Mikko Paavola -98 | 2009 |
| 950 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
| 918 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
| 899 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 895 | Konsta Liikala -02 | 2012 |
| 775 | Joakin Jokiniemi -99 | 2010 |
| 749 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
| 615 | Siilas Pyhälahti -04 | 2014 |
| 605 | Elias Onditi -11 | 2021 |
| 575 | Juhana Mikkola -03 | 2014 |
Neliottelu
| 1365 | Jalo Kantonen -14 | 2024 |
| 1230 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 837 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
| 785 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2021 |

