Siirry sisältöön
60 m
| 7,20 | Teemu Jokela -82 | 1999 |
| 7,36 | Asko Alanen -71 | 1988 |
| 7,41 | Jarmo Vuorinen -83 | 1999 |
| 7,43 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 |
| 7,53 | Ville Rajala -93 | 2010 |
| 7,56 | Teemu Tuomela -00 | 2016 |
| 7,59 | Teemu Salenius -88 | 2005 |
| 7,66 | Kalle Ikonen -86 | 2003 |
| 7,73 | Aatu Kuusisto -10 | 2025 |
| 7,79 | Markku Ojala -95 | 2011 |
| 7,96 | Suriya Ratchanit -95 | 2010 |
| 8,19 | Keijo Saarenmaa -83 | 1996 |
| 8,27 | Max Jokiaho -12 | 2025 |
| 8,42 | Tuomas Salenius -93 | 2006 |
| 8,45 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2017 |
| 8,46 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
| 8,49 | Oskari Leppäaho -01 | 2017 |
200 m
| 23,52 | Jarmo Vuorinen -83 | 1999 |
| 23,79 | Teemu Jokela -82 | 1999 |
23,90 oversized | Jarmo Vuorinen -83 | 2000 |
24,32 oversized | Teemu Tuomela -00 | 2016 |
24,34 oversized | Ville Rajala -93 | 2010 |
| 24,67 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 |
24,86 oversized | Markku Ojala -95 | 2011 |
24,89 oversized | Teemu Salenius -88 | 2005 |
| 26,92 | Keijo Saarenmaa -83 | 1997 |
| 28,07 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
300 m
| 37,11 | Jarmo Vuorinen -83 | 1999 |
| 37,70 | Teemu Jokela -82 | 1999 |
38,18 oversized | Kalle Ikonen -86 | 2003 |
| 38,72 | Kalle Ikonen -86 | 2003 |
| 43,46 | Atte-Petteri Kallio -92 | 2008 |
| 45,15 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
800 m
2.00,00 oversized | Kalle Ikonen -86 | 2003 |
| 2.03,73 | Kalle Ikonen -86 | 2003 |
| 2.05,32 | Sampo Autio -89 | 2006 |
| 2.06,85 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2004 |
| 2.10,5h | Antti Ihamäki -97 | 2012 |
| 2.11,58 | Sampo Seppä -98 | 2015 |
| 2.18,00 | Teemu Tuomela -00 | 2015 |
| 2.18,72 | Teemu Jokela -82 | 1995 |
| 2.27,01 | Atte-Petteri Kallio -92 | 2008 |
1500 m
| 4.17,63 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2005 |
| 4.20,74 | Antti Ihamäki -97 | 2013 |
3000 m
8.53,15 oversized | Antti Ihamäki -97 | 2014 |
| 9.26,18 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2005 |
60 m aidat
| 8,69 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 |
| 8,93 | Ville Rajala -93 | 2010 |
Korkeus
| 176 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 |
| 150 | Mikko Paavola -98 | 2011 |
| 149 | Suriya Ratchanit -95 | 2010 |
| 142 | Lauri Männistö -99 | 2012 |
Seiväs
| 420 | Mikko Paavola -98 | 2015 |
| 410 | Mikko Ojala -93 | 2010 |
| 362 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 |
| 290 | Wiljami Koskela -98 | 2012 |
Pituus
| 6,06 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 |
| 6,03 | Tuomas Salenius -93 | 2009 |
| 4,94 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 4,82 | Markku Ojala -95 | 2010 |
Kolmiloikka
| 14,29 | Jarkko Helenius -69 | 1986 |
| 11,32 | Markku Ojala -95 | 2011 |
| 10,96 | Suriya Ratchanit -95 | 2009 |
| 10,41 | Mikko Ojala -93 | 2007 |
| 10,03 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
Kuula 5 kg
15,43 (5,4 kg) | Markus Joensuu -79 | 1996 |
| 13,77 | Juhana Karjanlahti -00 | 2017 |
| 13,44 | Tuomas Salenius -93 | 2009 |
| 12,83 | Teemu Salenius -88 | 2004 |
| 11,04 | Henri Pitkäkangas -06 | 2023 |
| 10,45 | Oskari Leppäaho -01 | 2017 |
Keihäs 700 g
| 62,06 | Sami Peltomäki -93 | 2008 |
| 60,28 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2018 |
| 57,33 | Kalle Sillanpää -83 | 2000 |
7-ottelu
| 4335 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 |