60 m
| 8,63 | +1.3 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 8,89 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 | |
| 8,94 | +5.4 | Milja-Maria Lahti -06 | 2017 |
| 9,06 | +3.4 | Saara Rintala -95 | 2006 |
| 9,06 | +4.0 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 9,09 | Valma Salomäki -99 | 2010 | |
| 9,15 | +4.0 | Sara Vuorela -07 | 2018 |
| 9,15 | Iida Koskela -94 | 2005 | |
| 9,16 | +0.3 | Noomi Mattila -99 | 2010 |
| 9,21 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 | |
| 9,23 | +1.1 | Hilja-Henna Herrala -13 | 2024 |
| 9,26 | +2.9 | Emilia Santala -11 | 2022 |
| 9,32 | +2.4 | Vilma Hänninen -01 | 2012 |
| 9,39 | Katariina Koivisto -97 | 2008 | |
| 9,41 | Stiina Yli-Sissala -94 | 2005 | |
| 9,42 | +2.8 | Aada Piispanen -09 | 2020 |
| 9,53 | +0.5 | Hilda Turja -15 | 2025 |
| 9,59 | -0.9 | Jemina Saarela -01 | 2012 |
| 9,60 | -0.7 | Laura Peräsalo -04 | 2014 |
| 9,61 | +0.1 | Anniina Viitasaari -07 | 2018 |
150 m
| 21,77 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 | |
| 21,92 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 | |
| 22,3h | Marju Keltikangas -88 | 1999 | |
| 22,48 | +0.0 | Milja-Maria Lahti -06 | 2017 |
| 22,94 | -0.7 | Iida Koskela -94 | 2005 |
| 22,95 | Valma Salomäki -99 | 2010 | |
| 22,98 | +0.3 | Saara Rintala -95 | 2006 |
| 23,23 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 | |
| 23,24 | -0.7 | Noomi Mattila -99 | 2010 |
| 23,26 | Vilma Hänninen -01 | 2012 | |
| 23,35 | -1.0 | Sara Vuorela -07 | 2018 |
| 23,56 | +1.2 | Sofia Kari -05 | 2016 |
| 23,69 | +0.0 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 23,77 | -0.7 | Emilia Santala -11 | 2022 |
800 m
| 2.46,74 | Aada Piispanen -09 | 2020 |
| 2.48,82 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 2.56,66 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 2.57,69 | Fiia Koskela -00 | 2011 |
| 2.57,93 | Julia Ukonmäki -00 | 2009 |
| 2.57,99 | Ellen Piispanen -15 | 2025 |
| 3.02,06 | Hilda Turja -15 | 2025 |
| 3.02,12 | Linnea Piispanen -12 | 2023 |
| 3.03,95 | Olivia Hietamäki -16 | 2025 |
| 3.04,50 | Emmi Piispanen -07 | 2018 |
| 3.10,6h | Ilona Takala -06 | 2016 |
| 3.12,3h | Lilja Lehtelä -04 | 2014 |
| 3.16,81 | Aada Koskela -03 | 2014 |
| 3.24,86 | Viola Takala -08 | 2019 |
1000 m
| 3.27,22 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 3.27,88 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 3.29,84 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 |
| 3.35,25 | Hilja-Henna Herrala -13 | 2024 |
| 3.37,53 | Aada Piispanen -09 | 2020 |
| 3.40,17 | Niina Virtanen -87 | 1998 |
| 3.40,36 | Sofia Kari -05 | 2016 |
| 3.40,47 | Fiia Koskela -00 | 2011 |
| 3.46,38 | Katariina Koivisto -97 | 2008 |
| 3.46,59 | Armi Heiti -00 | 2011 |
| 3.47,63 | Linnea Piispanen -12 | 2023 |
| 3.47,69 | Veera Lehtimäki -03 | 2013 |
| 3.47,78 | Milja Jokiaho -96 | 2007 |
| 3.50,33 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
| 3.52,09 | Julia Ukonmäki -00 | 2009 |
| 3.53,64 | Valma Salomäki -99 | 2008 |
1000 m kävely
| 6.02,0h | Valma Salomäki -99 | 2010 |
| 6.12,09 | Sandra Korhonen -97 | 2008 |
| 6.39,77 | Eerika Sironen -11 | 2022 |
| 6.44,32 | Ilona Takala -06 | 2016 |
| 6.47,86 | Armi Heiti -00 | 2011 |
| 7.00,96 | Senni Penninkangas -00 | 2011 |
| 7.09,6h | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 8.10,80 | Roosa Pessinen -12 | 2021 |
| 8.22,8h | Sara Vuorela -07 | 2018 |
| 8.26,11 | Anna Zhukova -14 | 2024 |
60 m aidat (60 cm)
| 9,98 | Valma Salomäki -99 | 2010 | |
| 10,50 | +1.9 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 10,52 | +0.4 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 10,71 | Sara Vuorela -07 | 2018 | |
| 10,59 | Marju Keltikangas -88 | 1999 | |
| 11,23 | +0.8 | Sofia Koskela -95 | 2006 |
| 11,39 | -1.7 | Anniina Viitasaari -07 | 2018 |
| 11,43 | Hilda Turja -15 | 2025 | |
| 11,44 | Sofia Honkaniemi -00 | 2011 | |
| 11,47 | Aada Piispanen -09 | 2020 | |
| 11,50 | -1.5 | Selina Salenius -96 | 2007 |
| 11,51 | +1.7 | Viola Takala -08 | 2019 |
| 11,64 | -0.8 | Katariina Koivisto -97 | 2008 |
| 11,67 | +1.3 | Ellen Piispanen -15 | 2025 |
| 11,96 | -0.8 | Heidi Marjomäki -00 | 2011 |
| 11,98 | Fiona Yli-Sissala -07 | 2018 | |
| 11,99 | +1.6 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
| 12,01 | Emmi Piispanen -07 | 2018 |
Korkeus
| 144 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 140 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
| 135 | Valma Salomäki -99 | 2010 |
| 135 | Sofia Honkaniemi -00 | 2011 |
| 134 | Annina Viitasaari -07 | 2018 |
| 133 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 |
| 130 | Ellen Piispanen -15 | 2025 |
| 130 | Hilda Turja -15 | 2025 |
| 130 | Sarianna Penninkangas -88 | 1999 |
| 126 | Aada Piispanen -09 | 2020 |
| 125 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 120 | Fiona Yli-Sissala -07 | 2018 |
| 120 | Katariina Koivisto -97 | 2008 |
| 120 | Selina Salenius -96 | 2007 |
| 120 | Sofia Koskela -95 | 2006 |
| 120 | Iida Koskela -94 | 2005 |
Seiväs
| 225 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
| 205 | Valma Salomäki -99 | 2010 |
| 200 | Ilona Takala -06 | 2017 |
| 190 | Fiia Koskela -00 | 2011 |
| 175 | Viola Takala -08 | 2019 |
Pituus, vyöhyke
| 4,68 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 | |
| 4,42 | Marju Keltikangas -88 | 1999 | |
| 4,41 | +2.1 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 |
| 4,34 | +0.5 | Saara Rintala -95 | 2006 |
| 4,32 | Iida Koskela -94 | 2005 | |
| 4,19 | Sarianna Penninkangas -88 | 1999 | |
| 4,18 | Sara Vuorela -07 | 2018 | |
| 4,14 | Katariina Koivisto -97 | 2008 | |
| 4,11 | Valma Salomäki -99 | 2010 | |
| 4,13 | +2.7 | Milja-Maria Lahti -06 | 2017 |
| 4,03 | +1.6 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 4,02 | Sofia Koskela -95 | 2006 | |
| 3,98 | -0.6 | Vilma Hänninen -01 | 2012 |
| 3,98 | +0.0 | Hilja-Henna Herrala -13 | 2024 |
| 3,95 | Noomi Mattila -99 | 2010 | |
| 3,94 | Anniina Viitasaari -07 | 2018 | |
| 3,87 | Maiju Hänninen -96 | 2007 | |
| 3,86 | +0.4 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
Kolmiloikka, vyöhyke
| 9,37 | Marju Keltikangas -88 | 1999 | |
| 9,02 | +0.2 | Saara Rintala -95 | 2006 |
| 9,00 | Mari Jokela -88 | 1999 | |
| 8,91 | Valma Salomäki -99 | 2009 | |
| 8,52 | Iida Koskela -94 | 2005 | |
| 8,38 | Sini Pitkänen -88 | 1999 | |
| 8,31 | +2.1 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 8,27 | Ellen Piispanen -15 | 2025 | |
| 8,20 | +3.9 | Viola Takala -08 | 2019 |
| 8,18 | -2.1 | Milja-Maria Lahti -06 | 2017 |
| 8,13 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2011 | |
| 7,79 | -0.6 | Fiona Yli-Sissala -07 | 2018 |
| 7,77 | -0.1 | Aada Piispanen -09 | 2020 |
| 7,56 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 | |
| 7,52 | -4.5 | Sara Vuorela -07 | 2017 |
Kuula 2 kg
| 11,36 | Elina Sillanpää -82 | 1993 |
| 11,30 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 9,75 | Hanna Siirilä -09 | 2020 |
| 9,51 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2009 |
| 9,46 | Vilma Hänninen -01 | 2012 |
| 8,96 | Sara Vuorela -07 | 2018 |
| 8,74 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 |
| 8,16 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
| 8,03 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 8,03 | Elli Mertaniemi -00 | 2011 |
| 8,00 | Venla Hänninen -03 | 2014 |
| 7,63 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2018 |
| 7,48 | Salla Hautamäki -97 | 2008 |
| 7,42 | Ellanoora Taipale -97 | 2008 |
| 7,31 | Emilia Santala -11 | 2022 |
| 7,23 | Vilma Jokiaho -98 | 2009 |
Kiekko 600 g
| 26,96 | Hanna Siirilä -09 | 2020 |
| 26,22 | Elina Sillanpää -82 | 1993 |
| 25,58 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2009 |
| 23,84 | Anna Ihamäki -00 | 2011 |
| 20,93 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 20,83 | Vilma Hänninen -01 | 2012 |
| 20,09 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
| 19,52 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 19,33 | Elli Mertaniemi -00 | 2011 |
| 17,27 | Sandra Korhonen -97 | 2008 |
| 17,01 | Venla Hänninen -03 | 2014 |
| 16,50 | Vilma Jokiaho -98 | 2009 |
| 16,19 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2018 |
| 15,58 | Sanni Langhed -02 | 2013 |
| 15,40 | Eerika Hattukangas -98 | 2009 |
| 15,18 | Vilma Lehtimäki -03 | 2013 |
| 15,02 | Roosa Nuolikoski -05 | 2016 |
Moukari 2.5 kg
| 35,80 | Hanna Siirilä -09 | 2020 |
| 22,08 | Venla Hänninen -03 | 2014 |
| 20,90 | Elli Mertaniemi -00 | 2011 |
| 17,38 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2018 |
| 17,30 | Sandra Korhonen -97 | 2008 |
| 15,95 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 15,18 | Eve Pitkäkangas -00 | 2010 |
| 13,18 | Fiona Yli-Sissala -07 | 2016 |
| 11,38 | Sara Vuorela -07 | 2018 |
Keihäs 400 g
| 37,34 | Elina Sillanpää -82 | 1993 |
| 31,48 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2009 |
| 27,57 | Vilma Hänninen -01 | 2012 |
| 27,50 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2018 |
| 27,07 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 26,76 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2013 |
| 25,75 | Anna Ihamäki -00 | 2011 |
| 24,58 | Sonja Peltomäki -89 | 2000 |
| 24,33 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 23,83 | Emilia Hänninen -96 | 2007 |
| 23,76 | Hanna Siirilä -09 | 2020 |
| 22,56 | Nelly Sillanpää -10 | 2021 |
| 21,95 | Sofia Koskela -95 | 2006 |
| 21,59 | Elli Mertaniemi -00 | 2011 |
| 20,45 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1998 |
| 20,40 | Iida Koskela -94 | 2005 |
| 20,37 | Sandra Korhonen -97 | 2008 |
Kolmiottelu
| 1209 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 1115 | Emmi-Lotta Taipale -88 | 1999 |
| 1044 | Sara Vuorela -07 | 2018 |
| 1006 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 936 | Iida Koskela -94 | 2005 |
| 897 | Sarianna Penninkangas -88 | 1999 |
| 866 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
| 849 | Katariina Koivisto -97 | 2008 |
| 848 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2009 |
| 821 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
| 817 | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
| 727 | Hilda Turja -15 | 2025 |
| 722 | Elli Mertaniemi -00 | 2011 |
| 703 | Hanna Siirilä -09 | 2020 |
| 703 | Heidi Marjomäki -00 | 2011 |
Neliottelu
| 1327 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2013 |
| 1189 | Katariina Leppäaho -07 | 2018 |
| 1023 | Hilda Turja -15 | 2025 |
| 1019 | Aada Piispanen -09 | 2020 |
| 979 | Ellen Piispanen -15 | 2025 |
| 931 | Sofia Honkaniemi -00 | 2011 |
| 778 | Emmi Piispanen -07 | 2018 |
| 747 | Olivia Hietamäki -16 | 2025 |
| 743 | Viola Takala -08 | 2019 |

