Siirry sisältöön	
	
	
	
		
	
		
			
	
	
		
100 m
| 11,32 | +2.0 | Teemu Jokela -82 | 1999 | 
| 11,37 | +1.1 | Teemu Tuomela -00 | 2017 | 
| 11,48 | +0.9 | Jarmo Vuorinen -83 | 2000 | 
| 11,69 | +0.3 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 | 
| 11,74 | +1.7 | Tuomas Salenius -93 | 2009 | 
| 11,76 | +0.8 | Teemu Salenius -88 | 2005 | 
| 11,80 | +1.1 | Ville Rajala -93 | 2010 | 
| 11,99 | -1.0 | Kalle Ikonen -86 | 2003 | 
 
200 m
| 23,09 | +1.2 | Jarmo Vuorinen -83 | 2000 | 
| 23,11 | -1.8 | Teemu Jokela -82 | 1999 | 
| 23,31 | +0.2 | Teemu Tuomela -00 | 2017 | 
| 23,97 | -0.1 | Ville Rajala -93 | 2010 | 
| 24,80 | +0.0 | Mikko Paavola -98 | 2014 | 
 
400 m
| 52,04 | Kalle Ikonen -86 | 2003 | 
| 54,05 | Sampo Autio -89 | 2006 | 
| 57,37 | Sampo Seppä -98 | 2015 | 
 
800 m
| 1.57,68 | Sampo Autio -89 | 2006 | 
| 2.00,39 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2005 | 
| 2.00,85 | Kalle Ikonen -86 | 2003 | 
| 2.01,86 | Pekka Moisio -88 | 2004 | 
| 2.06,89 | Sampo Seppä -98 | 2015 | 
| 2.10,02 | Antti Ihamäki -97 | 2013 | 
 
1500 m
| 4.02,8h | Jukka Vähä-Pesola -64 | 1981 | 
| 4.06,76 | Antti Ihamäki -97 | 2014 | 
| 4.13,89 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2005 | 
| 4.22,85 | Pekka Moisio -88 | 2004 | 
| 4.23,47 | Jussi Takala -74 | 1991 | 
| 4.28,93 | Sampo Seppä -98 | 2015 | 
 
3000 m
| 8.50,42 | Antti Ihamäki -97 | 2014 | 
| 9.00,10 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2005 | 
| 9.04,08 | Pekka Moisio -88 | 2004 | 
| 9.05,78 | Jussi Takala -74 | 1991 | 
 
2000 m esteet
| 6.12,28 | Veli-Jukka Hattula -88 | 2005 | 
 
110 m aidat (91,4 cm)
| 15,57 | -0.3 | Ville Rajala -93 | 2009 | 
| 16,01 | -1.5 | Mikko Paavola -98 | 2015 | 
| 16,17 | +0.3 | Jukka Lahti -72 | 1988 | 
 
400 m aidat (84 cm)
| 59,44 | Jarkko Mikkola -78 | 1993 | 
 
Korkeus
| 190 | Reijo Vähälä -46 | 1963 | 
| 179 | Masamitsu Amemori -83 | 1998 | 
| 172 | Lauri Männistö -99 | 2014 | 
| 172 | Ville Rajala -93 | 2009 | 
| 172 | Kalle Ikonen -86 | 2003 | 
| 170 | Ville Niemi -83 | 1996 | 
| 165 | Hannu Pajala -53 | 1969 | 
| 161 | Julius Kallio -93 | 2008 | 
 
Seiväs
| 440 | Yrjö Männistö -61 | 1978 | 
| 430 | Mikko Paavola -98 | 2015 | 
| 420 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 | 
| 410 | Wiljami Koskela -98 | 2014 | 
| 410 | Mikko Ojala -93 | 2010 | 
 
Pituus
| 6,31 | -0.3 | Tuomas Salenius -93 | 2009 | 
| 6,30 | -0.5 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 | 
| 6,27 | +1.2 | Teemu Jokela -82 | 1999 | 
| 6,24 | +1.5 | Jarkko Helenius -69 | 1985 | 
| 5,90 | +1.8 | Juha Mantila -68 | 1984 | 
| 5,79 |  | Martti Pollari -58 | 1972 | 
| 5,72 | -1.0 | Ville Rajala -93 | 2009 | 
| 5,71 | -0.5 | Juho Männistö -97 | 2014 | 
 
Kolmiloikka
| 14,38 | -2.0 | Jarkko Helenius -69 | 1986 | 
| 13,94 | +1.5 | Ville Rantala -66 | 1983 | 
| 13,10 | -1.7 | Teemu Salenius -93 | 2004 | 
| 12,76 | +0.8 | Masamitsu Amemori -83 | 1999 | 
| 12,67 |  | Heino Koivukoski -58 | 1972 | 
| 12,41 | +0.7 | Tuomas Salenius -93 | 2008 | 
| 11,58 | +1.8 | Juho Männistö -97 | 2014 | 
| 11,71 | +1.9 | Suriya Ratchanit -97 | 2010 | 
| 11,53 | +1.0 | Ville Rajala -93 | 2010 | 
 
Kuula 5 kg
| 14,94 | Teemu Salenius -88 | 2005 | 
| 14,70 | Tuomas Salenius -93 | 2009 | 
| 14,34 | Juhana Karjanlahti -00 | 2017 | 
| 13,46 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2018 | 
| 13,02 | Jouni Honkaniemi -96 | 2013 | 
| 12,82 | Kalle Ikonen -86 | 2003 | 
| 12,09 | Sami Peltomäki -91 | 2008 | 
| 11,98 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2021 | 
| 10,98 | Henri Pitkäkangas -06 | 2022 | 
 
Kiekko 1,5 kg
| 45,59 | Juhana Karjanlahti -00 | 2017 | 
| 43,74 | Markus Joensuu -79 | 1996 | 
| 41,64 | Arto Orava -75 | 1991 | 
| 39,90 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2021 | 
| 39,76 | Sami Peltomäki -91 | 2008 | 
| 34,61 | Henri Pitkäkangas -06 | 2023 | 
| 33,08 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2017 | 
| 30,22 | Ville Rajala -93 | 2010 | 
 
Moukari 5 kg
| 67,65 | Juhana Karjanlahti -00 | 2017 | 
| 58,24 | Olavi Yli-Mannila -04  | 2021 | 
| 54,20 | Henri Pitkäkangas -06 | 2023 | 
 
Keihäs 700 g
| 72,45 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2018 | 
| 71,21 | Sami Peltomäki -91 | 2008 | 
| 70,70 | Kalle Sillanpää -83 | 2000 | 
| 61,20 | Oskari Leppäaho -01 | 2018 | 
| 59,00 | Jouni Honkaniemi -96 | 2013 | 
| 58,55 | Konsta Latvala -93 | 2009 | 
| 54,98 | Kalle Nygård -80 | 1996 | 
| 52,67 | Olavi Yli-Mannila -04  | 2020 | 
| 49,86 | Henri Pitkäkangas -06 | 2022 | 
 
Painonheitto 11,34 kg
| 17,48 | Henri Pitkäkangas -06 | 2023 | 
 
10-ottelu
| 6280 | Masamitsu Amemori -83 | 2000 | 
| 5610 | Kalle Ikonen -86 | 2003 | 
 
Heittoviisiottelu
| 2854 | Henri Pitkäkangas -06 | 2022 |