60 m
8,55 piirinennätys Ei Tilastopajassa | Jarmo Vuorinen -83 | 1994 |
8,59 | Teemu Jokela -82 | 1993 |
9,01 | Samu Vuorinen -14 | 2025 |
9,17 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
9,19 Tilastopajatulos | Jarmo Vuorinen -83 | 1993 |
9,19 | Tuomas Salenius -93 | 2004 |
9,43 | Juho Männistö -97 | 2008 |
9,44 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
9,47 | Ilmari Autio -99 | 2008 |
9,52 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
9,61 | Ilari Mikkola -01 | 2012 |
9,62 9,4h | Konsta Liikala -02 | 2012 |
9,66 | Mikko Paavola -98 | 2008 |
9,67 | Antton Peltomäki -02 | 2013 |
800 m
2.43,22 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
2.45,19 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
2.49,86 | Samu Vuorinen -14 | 2024 |
3.09,15 | Frans Sivula -14 | 2024 |
3.28,17 | Osku Mäki -07 | 2018 |
1000 m
3.19,23 oversized | Samu Vuorinen -14 | 2025 |
3.20,29 oversized 3.21,01 | Sampo Seppä -98 | 2008 2009 |
3.29,2h | Antton Peltomäki -02 | 2012 |
3.30,6h | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
3.32,13 | Santeri Kari -99 | 2009 |
3.34,90 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
3.35,67 | Matias Palmu -05 | 2016 |
3.37,6h | Sampo Autio -99 | 1999 |
3.38,25 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
3.51,37 | Miki Vuorinen -16 | 2025 |
3.52,15 | Niilo Isokangas -07 | 2018 |
3.59,21 | Frans Sivula -14 | 2024 |
60 m aidat (60 cm)
10,43 | Mikko Paavola -98 | 2008 |
10,7h | Kristoffer de Silva -01 | 2012 |
11,00 | Markku Ojala -95 | 2006 |
11,02 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
11,03 | Matias Palmu -05 | 2016 |
11,20 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
11,77 | Elmeri Tuomela -07 | 2018 |
1000 m kävely
6.16,0h | Väinö Salomäki -97 | 2008 |
6.16,22 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
Korkeus
120 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
115 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
115 | Samu Vuorinen -14 | 2025 |
115 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2015 |
110 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
105 | Riku Vuorela -15 | 2025 |
105 | Frans Sivula -14 | 2024 |
Pituus (vyöhyke)
4,74 | Teemu Jokela -82 | 1993 |
4,50 | Tuomas Salenius -93 | 2004 |
4,43 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
4,42 | Kristoffer de Silva -01 | 2012 |
4,32 | Mikko Paavola -98 | 2009 |
4,27 | Markku Ojala -95 | 2006 |
4,09 | Ville Rajala -93 | 2004 |
4,06 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
3,98 | Samu Vuorinen -14 | 2025 |
3,89 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
3,86 | Jere Luoma-aho -09 | 2019 |
3,84 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
3,83 | Sampo Seppä -98 | 2008 |
3,82 | Konsta Liikala -02 | 2012 |
3,81 | Eemeli Kantanen -05 | 2016 |
3,80 | Jesperi Salo -01 | 2012 |
Kolmiloikka
7,70 | Osku Mäki -07 | 2018 |
Kuula 2,5 kg
11,60 | Kalle Nygård -81 | 1992 |
9,52 | Wiljami Koskela -98 | 2009 |
9,48 | Mika Männistö -87 | 1998 |
9,02 | Juhana Karjanlahti -00 | 2011 |
9,02 | Tuomas Salenius -93 | 2004 |
8,75 | Oskari Leppäaho -01 | 2012 |
8,44 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2016 |
8,00 | Henri Pitkäkangas -06 | 2017 |
7,76 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
7,74 | Konsta Liikala -02 | 2012 |
7,68 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
7,19 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
7,15 | Väinö Salomäki -97 | 2008 |
7,03 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2015 |
7,00 | Santeri Salo -98 | 2009 |
6,60 | Mikko Paavola -98 | 2008 |
6,32 | Sampo Seppä -98 | 2008 |
6,31 | Aamos Kivikangas -10 | 2019 |
Keihäs 400 g / junnukeihäs
32,58 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
30,10 | Wiljami Koskela -98 | 2007 |
29,90 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2015 |
28,42 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2008 |
22,44 | Jesperi Salo -01 | 2009 |
21,80 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2010 |
21,56 | Aleksi Yli-Sikkilä -04 | 2012 |
21,16 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
14,24 | Samuel Kuoppa-aho -11 | 2019 |
13,86 | Osku Mäki -07 | 2016 |
3-ottelu
1118 | Tuomas Salenius -93 | 2004 |
1018 | Teemu Jokela -82 | 1992 |
927 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
829 | Mikko Paavola -98 | 2008 |
816 | Konsta Liikala -02 | 2012 |
770 | Ville Rajala -93 | 2004 |
728 | Wiljami Koskela -98 | 2008 |
724 | Sampo Seppä -98 | 2008 |
656 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
640 | Väinö Salomäki -97 | 2008 |
551 | Valtteri Honkaniemi -97 | 2008 |