60 m
| 7,88 | Teemu Jokela -82 | 1995 |
| 7,97 | Jarmo Vuorinen -83 | 1996 |
| 8,05 | Teemu Tuomela -00 | 2013 |
| 8,10 | Markku Ojala -95 | 2009 |
| 8,11 | Ville Rajala -93 | 2007 |
| 8,19 | Keijo Saarenmaa -83 | 1996 |
| 8,27 | Max Jokiaho -12 | 2025 |
| 8,42 | Tuomas Salenius -93 | 2006 |
| 8,45 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2017 |
| 8,46 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
| 8,90 | Kari Saarenlaita -87 | 1999 |
| 8,92 | Elmeri Tuomela -07 | 2020 |
| 8,93 | Eemeli Kantanen -05 | 2018 |
200 m
| 24,45 | Jarmo Vuorinen -83 | 1997 |
| 26,92 | Keijo Saarenmaa -83 | 1997 |
| 28,07 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 28,18 | Max Jokiaho -12 | 2025 |
| 31,37 | Sampo Seppä -98 | 2011 |
| 33,54 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
300 m
| 40,54 | Jarmo Vuorinen -83 | 1997 |
| 41,18 | Teemu Jokela -82 | 1996 |
| 45,15 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
800 m
| 2.16,42 | Antti Ihamäki -97 | 2011 |
| 2.18,72 | Teemu Jokela -82 | 1995 |
| 2.32,22 | Markku Ojala -95 | 2009 |
| 2.31,41 | Max Jokiaho -12 | 2025 |
| 2.43,22 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
| 2.45,19 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 2.49,71 | Mikko Paavola -98 | 2011 |
| 2.49,86 | Samu Vuorinen -14 | 2024 |
| 3.09,15 | Frans Sivula -14 | 2024 |
| 3.28,17 | Osku Mäki -07 | 2018 |
1000 m
| 2.58,28 | Antti Ihamäki -97 | 2011 |
| 3.00,83 | Sampo Autio -89 | 2003 |
| 3.04,66 | Pekka Moisio -88 | 2002 |
| 3.06,7h 3.11,35 3.13,7h oversized | Sampo Seppä -98 | 2012 2011 2011 |
| 3.11,73 | Max Jokiaho -12 | 2025 |
| 3.15,01 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
| 3.21,6h oversized 3.22,52 | Wiljami Koskela -98 | 2011 2010 |
| 3.28,19 | Markku Ojala -95 | 2007 |
| 3.28,52 | Matias Palmu -05 | 2018 |
| 3.29,06 | Aleksi Koivisto -95 | 2008 |
| 3.29,2h | Antton Peltomäki -02 | 2012 |
| 3.31,93 | Aleksi Lehtonen -95 | 2008 |
| 3.32,13 | Santeri Kari -99 | 2009 |
| 3.32,47 | Ilmari Autio -99 | 2011 |
| 3.34,81 | Juho Korkea-aho -98 | 2011 |
| 3.34,90 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
| 3.35,45 | Markus Korhonen -99 | 2012 |
2000 m
| 6.19,78 oversized piirinennätys | Antti Ihamäki -97 | 2011 |
60 m aidat
| 9,46 | Teemu Jokela -82 | 1996 |
Korkeus
| 155 | Masamitsu Amemori -83 | 1996 |
| 150 | Mikko Paavola -98 | 2011 |
| 144 | Julius Kallio -93 | 2006 |
| 142 | Lauri Männistö -99 | 2012 |
| 135 | Jouni Honkaniemi -96 | 2008 |
| 130 | Anton Tallbacka -99 | 2012 |
| 126 | Sampo Seppä -98 | 2011 |
| 125 | Valtteri Herttola -07 | 2019 |
| 125 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
Seiväs
| 290 | Wiljami Koskela -98 | 2012 |
Pituus
| 5,50 | Teemu Jokela -82 | 1996 |
| 5,05 | Tuomas Salenius -93 | 2006 |
| 4,94 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 4,32 | Ville Rajala -93 | 2006 |
| 3,86 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
| 3,81 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
Kolmiloikka
| 10,96 | Suriya Ratchanit -95 | 2009 |
| 10,41 | Mikko Ojala -93 | 2007 |
| 10,03 | Mikko Paavola -98 | 2012 |
| 9,50 | Atte-Petteri Kallio -92 | 2006 |
| 7,33 | Timoteus Kivikangas -01 | 2013 |
| 7,70 | Osku Mäki -07 | 2018 |
| 6,92 | Väinö Salomäki -97 | 2011 |
Kuula 4 kg
| 12,82 | Tuomas Salenius -93 | 2007 |
| 11,69 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2018 |
| 9,57 | Atte-Petteri Kallio -92 | 2006 |
| 9,27 | Wiljami Koskela -98 | 2012 |
| 8,85 | Suriya Ratchanit -95 | 2009 |
| 8,79 | Nooa Kivikangas -97 | 2011 |
| 6,17 | Matias Hyytiäinen -07 | 2019 |
Kiekko 1 kg
| 43,34 Piirinennätys | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2015 |
Keihäs 600 g
| 55,58 Piirinennätys | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2015 |
| 48,73 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2018 |
| 40,09 | Sami Peltomäki -91 | 2005 |
| 33,93 | Henri Pitkäkangas -06 | 2020 |

