60 m
| 8,11 | Jarmo Vuorinen -83 | 1995 |
| 8,21 | Teemu Jokela -82 | 1994 |
| 8,83 | Teemu Tuomela -00 | 2012 |
| 8,94 | Tuomas Salenius -93 | 2005 |
| 8,88 | Markku Ojala -95 | 2007 |
| 8,90 | Kari Saarenlaita -87 | 1999 |
| 9,01 | Samu Vuorinen -14 | 2025 |
| 9,12 | Lauri Männistö -99 | 2011 |
| 9,17 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
| 9,19 | Konsta Liikala -02 | 2014 |
| 9,44 | Kristoffer de Silva -01 | 2013 |
| 9,44 | Eeli Tuomela -99 | 2010 |
| 9,47 | Ilmari Autio -99 | 2008 |
| 9,52 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 9,60 | Joakim Jokiniemi -99 | 2011 |
| 9,61 | Ilari Mikkola -01 | 2012 |
| 9,66 | Mikko Paavola -98 | 2008 |
| 9,67 | Antton Peltomäki -02 | 2013 |
200 m
| 27,74 | Jarmo Vuorinen -83 | 1995 |
| 33,54 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
800 m
| 2.31 epämäär. ajanotto | Sampo Seppä -98 | 2010 |
| 2.43,22 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
| 2.45,19 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 2.49,86 | Samu Vuorinen -14 | 2024 |
| 3.09,15 | Frans Sivula -14 | 2024 |
| 3.28,17 | Osku Mäki -07 | 2018 |
1000 m
| 3.18,77 | Sampo Autio -89 | 2001 |
| 3.19,23 oversized | Samu Vuorinien -14 | 2025 |
| 3.19,90 | Sampo Seppä -98 | 2010 |
| 3.22,52 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
| 3.28,19 | Markku Ojala -95 | 2007 |
| 3.29,2h | Antton Peltomäki -02 | 2012 |
| 3.32,13 | Santeri Kari -99 | 2009 |
| 3.32,47 | Ilmari Autio -99 | 2011 |
| 3.34,90 | Timoteus Kivikangas -01 | 2012 |
| 3.35,67 | Matias Palmu -05 | 2016 |
| 3.38,25 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 3.48,48 | Niilo Isokangas -07 | 2019 |
| 3.50,75 | Heikki Lehtelä -03 | 2015 |
60 m aidat (76,2 cm)
| 10,42 | Mikko Paavola -98 | 2010 |
| 11,13 | Teemu Jokela -82 | 1994 |
| 11,49 | Matias Palmu -05 | 2017 |
| 11,71 | Kristoffer de Silva -01 | 2013 |
| 11,99 | Panu Pitkänen -94 | 2006 |
| 12,73 | Antton Peltomäki -02 | 2014 |
1000 m kävely
| 5.48,43 | Timoteus Kivikangas -01 | 2013 |
| 6.16,0h | Väinö Salomäki -97 | 2008 |
Korkeus
| 135 | Mikko Paavola -98 | 2010 |
| 135 | Jouni Honkaniemi -96 | 2008 |
| 125 | Valtteri Herttola -07 | 2019 |
| 125 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
| 120 | Topias Keltikangas -15 | 2025 |
| 120 | Kristoffer de Silva -01 | 2013 |
Pituus
| 4,74 | Teemu Jokela -82 | 1994 |
| 3,86 | Eeli Tuomela -99 | 2011 |
| 3,81 | Wiljami Koskela -98 | 2010 |
Kolmiloikka
| 7,33 | Timoteus Kivikangas -01 | 2013 |
| 7,70 | Osku Mäki -07 | 2018 |
Kuula 3 kg
| 12,24 | Teemu Jokela -82 | 1994 |
| 11,60 | Kalle Nygård -80 | 1992 |
| 10,73 | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
| 10,23 | Mika Männistö -87 | 1999 |
| 9,91 | Juhana Karjanlahti -00 | 2012 |
| 9,32 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | 2017 |
| 8,55 | Markku Ojala -95 | 2007 |
| 8,27 | Aleksi Honkaniemi -99 | 2011 |
| 7,66 | Oskari Leppäaho -01 | 2013 |
| 7,00 | Santeri Salo -98 | 2009 |
Kiekko 750 g
| 31,53 Piirinennätys | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
Keihäs 400 g
| 43,45 Piirinennätys | Olavi Yli-Mannila -04 | 2016 |
| 41,06 | Aleksi Yli-Mannila -01 | 2013 |
| 32,58 | Jalo Kantonen -14 | 2025 |
| 31,61 | Oskari Leppäaho -01 | 2013 |

