60 m
| 9,33 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 9,37 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2012 |
| 9,46 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
| 9,5h | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
| 9,77 | Sara Vuorela -07 | 2017 |
| 9,78 | Hilda Turja -15 | 2025 |
| 9,78 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
| 9,81 | Ellen Piispanen -15 | 2025 |
| 9,82 | Emmi Piispanen -07 | 2017 |
| 10,06 | Jemina Saarela -01 | 2011 |
| 10,16 | Roosa Pessinen -12 | 2022 |
| 10,16 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
| 10,20 | Vilma Hänninen -01 | 2010 |
| 10,29 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 |
150 m
| 22,54 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 24,20 | Valma Salomäki -99 | 2009 |
800 m
| 2.57,36 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2011 |
| 3.16,46 | Valma Salomäki -99 | 2007 |
1000 m
| 3.37,9h | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 3.44,33 | Sofia Kari -05 | 2015 |
| 3.46,60 | Aada Piispanen -09 | 2019 |
| 3.48,6h | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
| 3.49,58 | Fiia Koskela -00 | 2010 |
| 3.52,97 | Julia Ukonmäki -00 | 2009 |
| 3.58,4h | Valma Salomäki -99 | 2009 |
| 3.59,44 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
| 4.01,37 | Veera Lehtimäki -03 | 2013 |
| 4.03,81 | Vilma Lehtimäki -03 | 2013 |
60 m aidat
| 10,68 Piirinennätys | Valma Salomäki -99 | 2009 |
| 11,15 | Sara Vuorela -07 | 2017 |
| 11,1h | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 11,55 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
| 11,56 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 11,57 | Anniina Viitasaari -07 | 2017 |
| 12,52 | Emmi Piispanen -07 | 2017 |
| 13,9h | Amanda Tuomela -05 | 2015 |
Korkeus
| 125 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 120 | Hilda Turja -15 | 2025 |
| 115 | Ellen Piispanen -15 | 2025 |
| 110 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
Pituus (vyöhyke)
| 4,18 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 4,08 | Roosa Latva-Laturi -02 | 2002 |
| 3,92 | Hilda Turja -15 | 2025 |
| 3,79 | Noomi Mattila -99 | 2009 |
| 3,75 | Julia Ukonmäki -00 | 2010 |
| 3,74 | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
| 3,70 | Aada Piispanen -09 | 2019 |
| 3,65 | Katariina Koivisto -97 | 2006 |
| 3,56 | Valma Salomäki -99 | 2008 |
| 3,55 | Milja-Maria Lahti -06 | 2016 |
| 3,51 | Amanda Tuomela -05 | 2015 |
| 3,47 | Ellen Piispanen -15 | 2025 |
| 3,37 | Olivia Hietamäki -16 | 2025 |
| 3,37 | Katariina Leppäaho -07 | 2016 |
| 3,28 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 |
| 3,24 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
| 3,24 | Sini Nygård -16 | 2025 |
| 3,19 | Fiia Koskela -00 | 2010 |
Kolmiloikka (vyöhyke)
| 7,78 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2011 |
| 7,29 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
Kuula 2 kg
| 8,87 | Hanna Siirilä -09 | 2019 |
| 7,97 | Maiju Hänninen -96 | 2006 |
| 7,84 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
| 7,42 | Elli Mertaniemi -00 | 2010 |
| 7,29 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 7,06 | Elina Sillanpää -82 | 1992 |
| 6,94 | Emmi Pitkäkangas -07 | 2017 |
| 6,68 | Sofia Kari -05 | 2015 |
| 6,33 | Vilma Hänninen -01 | 2010 |
| 6,09 | Olivia Hietamäki -16 | 2025 |
| 6,09 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 |
| 6,08 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
Keihäs 400 g
| 17,75 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
| 15,75 | Vilma Hänninen -01 | 2011 |
| 15,53 | Nelly Sillanpää -10 | 2019 |
3-ottelu
| 879 | Eucabeth Kivikangas -02 | 2012 |
| 683 | Rosaliina Penninkangas -98 | 2008 |
| 634 | Katariina Leppäaho -07 | 2017 |
| 635 | Vilma Hänninen -01 | 2010 |
| 613 | Heidi Marjomäki -00 | 2010 |
| 452 | Fiia Koskela -00 | 2010 |

