Op Hippohiihdot 6.3

OP-HippoHiihdot 6.3.2010 Tulokset Kuvia

T3 : 0,1 km

  1.   Jasmin Pokela                                       2.20,4             
  2.   Saana Jokela                                        2.36,5      +16,1  
  3.   Janetta Hautamäki                                   2.38,0      +17,6  
  4.   Iidaliina Koivisto                                  3.14,0      +53,6  
  5.   Katariina Kivimäki                                  4.29,7    +2.09,3  

P3 : 0,1 km

  1.   Elias Kytölä                                        2.11,6             
  2.   Sakari Sammalisto                                   2.27,1      +15,5  
  3.   Jonatan Seppälä                                     5.49,8    +3.38,2  

T4 : 0,3 km

  1.   Sini Sammalisto                                     4.42,9             
  2.   Noora Hakkarainen                                   5.07,1      +24,2  
  3.   Tara Anttila                                        9.15,8    +4.32,9  

P4 : 0,3 km

  1.   Oskari Halla-aho                                    2.40,6             
  2.   Samuel Langhed                                      4.09,1    +1.28,5  
  3.   Samuel Särkijärvi                                   5.48,5    +3.07,9  
  4.   Aarne Joensuu                                       6.44,3    +4.03,7  
  5.   Ville Isokangas                                     7.11,5    +4.30,9  
  6.   Toivo Joensuu                                       7.39,5    +4.58,9  
       Juuso Mäntyniemi                                        --             
       Konsta Tikkakoski                                       --             

T5 : 0,3 km

  1.   Roosa Nuolikoski                                    2.48,0             
  2.   Josefiina Haukilehto                                2.58,7      +10,7  
  3.   Julia Peura                                         3.01,0      +13,0  
  4.   Julia Kytölä                                        3.33,7      +45,7  
  5.   Julia Kielaankangas                                 3.44,1      +56,1  
  6.   Ella Pesu                                           4.18,9    +1.30,9  
  7.   Aliina Anttila                                      5.05,3    +2.17,3  
  8.   Veera Sauna-aho                                     6.17,0    +3.29,0  
       Ilona Syrjälä                                           --             
       Amanda Tuomela                                          --             

P5 : 0,3 km

  1.   Aatu Mäkelä                                         3.40,2             
  2.   Juuso Pakka                                         4.04,9      +24,7  
  3.   Matias Palmu                                        4.09,7      +29,5  
  4.   Matias Honkaniemi                                   4.12,0      +31,8  
  5.   Sisu Pakka                                          7.55,1    +4.14,9  
       Arttu Jokela                                            --             
       Matias Viitasaari                                       --             

T6 : 0,3 km

  1.   Niina Hilkamo                                       1.50,2             
  2.   Viivi Haarala                                       2.25,1      +34,9  
  3.   Lilja Lehtelä                                       2.29,6      +39,4  
  4.   Jenna Hautamäki                                     3.01,1    +1.10,9  
  5.   Viivi Hämeenniemi                                   3.22,3    +1.32,1  
       Sofia Elgland                                           --             

P6 : 0,3 km

  1.   Taneli Halla-aho                                    2.19,2             
  2.   Petrus Pajala                                       2.36,1      +16,9  
  3.   Veeti Hämeenniemi                                   3.06,5      +47,3  
  4.   Eemeli Koivisto                                     3.28,3    +1.09,1  
  5.   Siilas Pyhälahti                                    3.32,6    +1.13,4  
  6.   Santeri Linnanmäki                                  3.54,2    +1.35,0  
  7.   Niilo Joensuu                                       4.53,3    +2.34,1  
  8.   Oskari Sauna-aho                                    8.07,8    +5.48,6  

T7 : 0,6 km

  1.   Isabel de Silva                                     3.39,9             
  2.   Annika Kivimäki                                     3.46,2       +6,3  
  3.   Silja Jokela                                        3.50,6      +10,7  
       Ilona Tikkakoski                                        --             

P7 : 0,6 km

  1.   Heikki Lehtelä                                      3.08,4             
  2.   Roni Nygård                                         3.24,3      +15,9  
  3.   Nooa Joensuu                                        3.49,7      +41,3  
  4.   Leevi Honkaniemi                                    3.56,5      +48,1  
  5.   Tuomas Anttila                                      4.02,3      +53,9  
  6.   Anttoni Uusitupa                                    4.05,7      +57,3  
  7.   Jere Pakka                                          4.24,6    +1.16,2  
  8.   Jesse Pakka                                         4.38,7    +1.30,3  
  9.   Jerry Pokela                                        4.42,5    +1.34,1  
       Eetu Lehtola                                            --             
       Valtteri Viitasaari                                     --             

T8 : 0,6 km

  1.   Sanni Langhed                                       2.43,5             
  2.   Jasmin Haukilehto                                   2.48,1       +4,6  
  3.   Armida Pajala                                       3.03,1      +19,6  
  4.   Jenna Pakka                                         3.57,4    +1.13,9  

P8 : 0,6 km

  1.   Leevi Mäkipelto                                     2.30,0             
  2.   Joonas Keisala                                      2.35,0       +5,0  
  3.   Joona Peltokangas                                   3.02,0      +32,0  

T9 : 0,6 km

  1.   Jemina Saarela                                      2.20,2             
  2.   Vilma Hänninen                                      2.25,8       +5,6  
  3.   Anna Koivisto                                       2.26,5       +6,3  
  4.   Iida Rinne                                          3.11,0      +50,8  

P9 : 0,6 km

  1.   Kristoffer de Silva                                 2.11,1             
  2.   Lauri Ihamäki                                       2.14,1       +3,0  
  3.   Jesperi Salo                                        2.37,8      +26,7  
  4.   Oskari Leppäaho                                     2.44,7      +33,6  
  5.   Niko Nygård                                         2.48,3      +37,2  
  6.   Niko Lehtola                                        2.52,0      +40,9  
  7.   Ville Hakkarainen                                   2.56,7      +45,6  
  8.   Viljami Varila                                      2.56,8      +45,7  
  9.   Valtteri Uusitupa                                   3.02,1      +51,0  
 10.   Eetu Kyrönlahti                                     4.22,2    +2.11,1  
       Markus Pajala                                           --             

T10 : 1,0 km

  1.   Eve Pitkäkangas                                     4.41,1             
  2.   Anna Ihamäki                                        4.42,8       +1,7  
  3.   Milla-Netta Suni                                    4.54,5      +13,4  
  4.   Armi Heiti                                          5.21,1      +40,0  

P10 : 1,0 km

  1.   Juhana Karjanlahti                                  4.01,0             
  2.   Lauri Lehtelä                                       4.29,8      +28,8  
  3.   Jami Paalimäki                                      5.08,3    +1.07,3  
  4.   Juho Peltokangas                                    5.53,4    +1.52,4  

T11 : 1,0 km

  1.   Valma Salomäki                                      3.59,3             
  2.   Essi Juoperi                                        4.16,8      +17,5  
  3.   Ellimaria Koivisto                                  4.53,0      +53,7  
  4.   Janina Saarela                                      5.01,2    +1.01,9  
  5.   Elina Pajala                                        5.52,4    +1.53,1  
  6.   Satu Varila                                         6.17,8    +2.18,5  

P11 : 1,0 km

  1.   Eemeli Herrala                                      4.13,4             
  2.   Eeli Tuomela                                        4.20,7       +7,3  
  3.   Aleksi Peltokangas                                  4.49,7      +36,3  

T12 : 1,0 km

  1.   Niina Mäkipelto                                     3.53,3             

P12 : 1,0 km

  1.   Petteri Paalimäki                                   4.46,1             

P13 : 2,0 km

  1.   Vertti Hilkamo                                      8.51,1             

T14 : 2,0 km

  1.   Julia Haukilehto                                    7.33,9             
  2.   Katariina Koivisto                                  7.57,4      +23,5  
  3.   Noora Perälampi                                     9.47,5    +2.13,6  
  4.   Anni Juoperi                                        9.56,2    +2.22,3  
  5.   Laura Linnanmäki                                   14.25,1    +6.51,2  
       Sandra Korhonen                                         --